Итоги Bosphorus Cup - 2026
С 17 по 19 сентября 2026 года в самом сердце Стамбула на уникальной акватории пролива Босфор и Мраморного моря состоялась юбилейная, двадцать пятая парусная регата Bosphorus Cup 2026.
В этой юбилейной регате, история которой началась еще в 2002 году с амбициозной идеи основать гонки между Европой и Азией, принял участие мощный флот из около 50 экипажей. Интересно, что кубок регаты - переходящий, и каждый год перед стартом гонок проводится церемония передачи клубу кубка предыдущим чемпионом. В спонсорах регаты числятся такие гиганты индустрии, как Audi, Turkish Airlines, Bilyoner, Palace Kempinski, Turk Media, Musto, Setur Marinas и тп. В этом году, что уникально, была организована прямая трансляция не только в YouTube, но и по Турецкому телевидению.
Тактическая борьба на Босфоре усложняется из года в год: экипажам приходится не просто соперничать друг с другом, но и ежесекундно читать сложнейшие встречные течения пролива, ловить капризные ветровые заходы под мостами и маневрировать в узкой акватории, которая закрывается от коммерческого судоходства всего на несколько часов ради этого грандиозного спортивного праздника. Несение паруса в Босфоре запрещено, так что участие в этой регате является чуть ли не единственной официальной возможностью походить в проливе под парусом, да ещё и участвую в гонках.
Наша команда впервые вышла на старт этих соревнований на лодке IMX40 "HIT X", заявившись сразу в двух дивизионах: IRC и ORC. Регата состояла из трех гоночных дней, в первые два из которых было проведено 5 гонок (четыре классические "сосиски" и одна маршрутная). Результат худшей гонки отбрасывался. В первый день ветра было явно недостаточно, хотя судьи отлично справились и в этих условиях. Второй день отличался присутствием ветра и маршрутной гонкой с финишем на закате в домашней марине. В третий день было проведено основное событие: гонка Bosphorus. Гонка сложилась очень насыщенно: заходы ветра, ветровая тень и завихрения от плотной застройки, сильнейшие разнонаправленные течения, и всё это в условиях борьбы с соперниками.
Мы считаем, что показали достойный результат: по крайней мере, это тот максимум, на что способна лодка при текущем гандикапе IRC и ORC. В любом случае, поздравляем команду и всех участников регаты!
Результаты в дивизионе IRC 0,1,2
| Boat Name | Boat Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Express VI | Farr 55 | Zeynep Atabay Taşkent | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 |
| Miles&Smiles | Farr 40 2.60 | Levent Peynirci | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 17 |
| Aboat Time | Club Swan 42/ Nautor Swan | Petar Dımıtrov | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 21 |
| Zacapa | A 35 2.10 Mod | Selim Kakış | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 23 |
| Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı - Powered by Audi | Stimson46 | Orkun Öz | 16 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 25 |
| Akkök Holding - Cheese VIII | J 122 | Güney Kaptan | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 |
| Coca-Cola İçecek - DAS | Farr 40 2.60 | Doğa Arıbaş | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 27 |
| Rossko Racer | Jpk 11.80 2.35 | Tımofey Zhbankov | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 27 |
| Courrier Du Coeur | Beneteau First 44.7 | Vladimir Ganson | 9 | 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 36 |
| Gorbon Ceramics Sailing Team | One Tonner | Oğuz Ayan | 4 | 13 | 10 | 8 | 18 | 5 | 40 |
| Yapı Kredi - Carina | Archambault 35 | Doğukan Kandemir | 14 | 7 | 13 | 11 | 2 | 10 | 43 |
| Hit X | Imx 40 | Petr Kochnev | 19 | 9 | 11 | 16 | 11 | 12 | 59 |
| Türk Medya Yelken Takımı | Farr 40 2.60 | Ali Yelten | 5 | 19 | 15 | 10 | 10 | 27 | 67 |
| Tüpraş - Fenerbahçe 5 | Mat 1010 | Evren Koncagül | 13 | 15 | 12 | 17 | 15 | 13 | 68 |
| Arroutado | Grand Soleil 42R | Anguel Lingorski | 17 | 11 | 17 | 9 | 14 | 18 | 69 |
| Lagertha | Swan 42 Cs Frers | Nikita Korovin | 11 | 16 | 23 | 15 | 13 | 15 | 70 |
| Symfony | X-35 | Anton Timakov | 10 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 71 |
| Farrmentor | Farr 40 | Kemal Feyyaz Yüzatlı | 12 | 20 | 14 | 13 | 16 | 16 | 71 |
| Buran | J122E | Moskvin | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 88 |
| Simina | Elan 410 | Adrıan Bulf | 20 | 17 | 18 | 24 | 20 | 23 | 98 |
| Matrix | Mat 1010 2.10 | Boris Lysenko | 27 | 21 | 20 | 23 | 24 | 19 | 107 |
| Anyway | Beneteau First 40 Cr | David Tsogoev | 18 | 24 | 22 | 26 | 25 | 21 | 110 |
| Fast Forward | Beneteau First 40.7 | Florina Popa | 27 | 23 | 24 | 21 | 22 | 20 | 110 |
| Infinito | Mat 1010 | Skachkova Yulia | 27 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22 | 113 |
| Bilyoner | Prototyp J 56 | Oytun Çalışlar | 21 | 26 | 25 | 20 | 21 | 27 | 114 |
| Ostwind | Bavaria Cruiser 45 | Cristian Radulescu | 27 | 22 | 27 | 25 | 26 | 24 | 124 |
Результаты в ORC Class A
| Boat Name | Boat Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSSKO RACER | JPK 11.80 | Timofey Zhbankov | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
| CHEESE VIII | J-122 | Güney Kaptan | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 |
| TRE IRENE | FIRST 45 SD | George Panagiotidis | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 17.00 |
| GAME CHANGER | ONE TONNER | Oğuz Ayan | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 20.00 |
| FENERBAHCE 1 | Stimson 46 | Orkun Öz | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 |
| COURRIER DU COEUR | FIRST 44.7 | Vladimir Ganson | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 |
| HIT X | IMX-40 | Petr Kochnev | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 27.00 |
| BURAN | J-122 E | Alexey Moskvin | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 36.00 |
| RAFFICA | X-41 | Dobrin Enchev | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 45.00 |
| Simina | Elan 410 | Adrian Bulf | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 48.00 |
| ANYWAY | FIRST 40 | David Tsogoev | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 50.00 |
