Итоги BVI Spring Regatta - 2017
С 27 марта по 2 апреля 2017 на Британских Виргинских Островах (BVI) прошла весенняя регата под названием BVI Spring Regatta.
Регата проводится с 2013 года при поддержке марины Nanny Cay. Для команды Sail Experts это первый опыт участия в данном событии.
Событие разделено на две части: фестивальные гонки вокруг Тортолы на кубок Nanny Cay в купе с гонкой вокруг острова Scrub Island; и, на непосредственно, саму регату, состоящую из пяти гонок.
В фестивальных гонках команда Sail Experts под управлением нашего шкипера, Петра Кочнева, заняла второе и пятое места. А по результатам пяти гонок регаты наша команда заняла третье место в классе CSA 2 - Bareboat, с чем мы нас и поздравляем! Считаем, что это достойный результат для первого опыта участия в BVI Spring Regatta, тем более что соперники оказывали достойное сопротивление на протяжении всей регаты.
Результаты BVI Sailing Festival - Round Tortola Race for the Nanny Cay Cup.
8 не стартовало.
| Номер | Флаг | Команда | Яхта | Шкипер |
|---|---|---|---|---|
| 8 | USA | Team Merlin | Sunsail 41 | Charlie Garrard |
| 1 | RUS | Sail Experts | Moorings 45.3 | Petr Kochnev |
| 11 | USA | BYRA | Sunsail 51 | John Fourqurean |
| 13 | USA | Joanna Victoria | Moorings 45.3 | Mike Graham |
| 10 | USA | Island Time Too | Moorings 45.3 | Ben Sampson |
| 6 | USA | Legacy II | Moorings 45.3 | Dan Gourash |
| 7 | USA | Harmony | Moorings 45.3 | Jim Proctor |
| 15 | NED | Captain Willem | Sunsail 47 | Willem Ellemeet |
| 4 | USA | ThamesYC | Moorings 42.3 | Robert Amrein |
| 5 | USA | Do Not Resuscitate | Sunsail 47 | Rob Fernandez |
| 12 | USA | Team Enchanted | Sunsail 51 | Charles Obersheimer |
| 3 | USA | Trekr | Moorings 51.4 | Dave Sossamon |
| 16 | GER | Gris Gris | Sunsail 47 | Johannes Mehlhorn |
Результаты BVI Sailing Festival - Scrub Island Invitational.
5 не стартовало.
| Номер | Флаг | Команда | Яхта | Шкипер |
|---|---|---|---|---|
| 2 | USA | Subvers!ve | Oceanis 50 | Warwick Dunnett |
| 6 | USA | Legacy II | Moorings 45.3 | Don Gourash |
| 8 | USA | Team Merlin | Sunsail 41 | Charlie Garrard |
| 10 | USA | Island Time Too | Moorings 45.3 | Ben Sampson |
| 1 | RUS | Sail Experts | Moorings 45.3 | Petr Kochnev |
| 13 | USA | Joanna Victoria | Moorings 45.3 | Mike Graham |
| 12 | USA | Team Enchanted | Sunsail 51 | Charles Obersheimer |
| 11 | USA | BYRA | Sunsail 51 | John Fourqurean |
| 9 | USA | Pelican Pat | Moorings 45.3 | Mike Keel |
| 7 | USA | Harmony | Moorings 45.3 | Jim Proctor |
| 18 | USA | Team Miami | Sunsail 41 | Brian McCarthy |
| 20 | USA | Cool Girl | Beneteau 43 | Mike McCarthy |
| 15 | NED | Captain Willem | Sunsail 47 | Willem Ellemeet |
| 16 | GER | Gris Gris | Sunsail 47 | Johannes Mehlhorn |
| 3 | USA | Trekr | Moorings 51.4 | Dave Sossamon |
| 17 | GER | Dakota Lullaby II | Sunsail 47 | Robert Versteegh |
| 4 | USA | ThamesYC | Moorings 42.3 | Robert Amrein |
| 14 | GBR | Seamount | Dufour 560 GL | Christopher Lait |
Результаты в классе CSA - Bareboat 2
| Номер | Флаг | Команда | Яхта | Шкипер | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | USA | Team NAIA | Sunsail 44i | Bob Beltrano | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 21 | BVI | Team Sunsail | Sunsail 44i | Presley King | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 1 | RUS | Sail Experts | Moorings 45.3 | Petr Kochnev | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 9 | USA | Pelican Pat | Moorings 45.3 | Mike Keel | 11/DSQ | 4 | 3 | 5 | 4 | 27 |
| 19 | USA | Team Cape | Moorings 45.3 | Bob Cowen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 |
| 7 | USA | Harmony | Moorings 45.3 | Jim Proctor | 9 | 10 | 5 | 3 | 7 | 34 |
| 10 | USA | Island Time Too | Moorings 45.3 | Ben Sampson | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 34 |
| 13 | USA | Joanna Victoria | Moorings 45.3 | Mike Graham | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 37 |
| 6 | USA | Legacy II | Moorings 45.3 | Dan Gourash | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 42 |
| 29 | USA | Team Viking | Moorings 45.3 | Arne Feyling | 7 | 8 | 8 | 9 | 11/RET | 43 |
