Итоги Giraglia Rolex Cup - 2015

С 12 по 20 июня 2015 года на Лазурном Побережье прошла знаменитая регата Giraglia Rolex Cup. Команда Sail Experts приняла участие в этой престижной гонке на яхте Dufour 45 в классе ORC A и вернулась с трофеем - третье место по результатам всех гоночных дней!

Общие результаты ORC

Pos Sail nr. Yacht Owner Type 1 2 3 4 5 Points
1 IVB42057 CHARGED - DIGITAL ALPHA ZHILKIN DANIIL SWAN 42 3 4 2 1 5 15
2 ITA333 AURORA BONOMO - BRUNO CANARD 41 1 1 1 17
DNF
2 22
3 RUS2707 PARMA KOCHNEW PETR DUF 45 6 2 4 2 9 23
4 ITA16893 ANDROMEDA MANZONI MICHELE ELAN 400 2 5 3 17
DNF
4 31
5 ITA14544 FANTASIA MIADONNA ANTONIO GRAND SOLEIL 43 4.5 3 6 17
DNF
6 36.5
6 ITA16351 KEONDA III MELIOLI GIOVANNI GRAND SOLEIL 40 9 7 5 17
DNF
1 39
7 RUS14001 JUKEBOX VORONOV MIKHAIL IMX 40 7 9 7 17
DNF
3 43
8 RUS2711 MIRABELLE DROZDOV NIKOLAY ELAN 350 4.5 10 8 17
DNF
8 47.5
9 ITA15875 NAMASTE' ALEKSEI BRUNOV COMET 45 8 6 17
DNC
17
DNF
11 59
10 ITA16820 M.A.R.C. RASPOPOV IGOR GRAND SOLEIL 45 10 8 17
DNF
17
DNF
10 62
11 ITA16998 BLUE CORAL ROLLE MASSIMILIANO GRAND SOLEIL 56 14 11 9 17
DNF
13 64
12 IVB744429 EASY GORODETSKAYA IRINA POGO 12.50 13 12 10 17
DNF
14 66
13 ITA14718 IREAL PAGLIANO ALBERTO COMET 45 12 17
DNC
17
DNC
17
DNF
7 70
14 ITA17066 VOLTA PAGINA CATTANEO GIANPAOLO FIRST 45 11 17
DNC
17
DNC
17
DNC
12 74
15 ITA16928 LUMINOSA MARTIGNONI FABIO DUFOUR 485 17
DNC
17
DNC
11 17
DNF
17
DNF
79
16 ITA86 PATRICIA 2 DE RIOS FRANCESCO POGO 40 17
DSQ
13 17
DNF
17
DNF
17
DNF
81

Сан-Ремо - Сен-Тропе, ORC класс

Pos Sail nr. Class Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA12975 ORC B ARIA DI BURRASCA SALMOIRAGHI FRANCO 09.31.22 09.00.22 00.00.00   1
2 ITA13404 ORC B MARIEL MASSARI FEDERICO 09.32.59 09.01.59 00.08.33   2
3 FRA16532 ORC B OVERDOSE BRAVO BARADAT LUC 10.20.08 09.49.08 00.20.12   3
4 ITA16152 ORC B LEONI DA MARE 2 RONZONI FRANCESCO 09.38.24 09.07.24 00.21.52   4
5 ITA16402 ORC B LIMA GOLF 3.1 GOBBO GIORGIO 10.11.03 09.40.03 00.29.18   5
6 ITA11819 ORC B ETA BETA II SOMAGLIA SERGIO 10.29.44 09.58.44 00.34.21   6
7 ITA15828 ORC B PARTISAN OLEYNIKOV VADIMIR 09.22.36 08.51.36 00.35.26   7
8 ITA77 ORC B GOGHI GO FRATTEGIANI GIANFRANCO 09.57.29 09.26.29 00.39.04   8
9 ITA333 ORC A AURORA BONOMO - BRUNO 09.06.55 08.35.55 00.42.53   9
10 ITA16069 ORC B MAGIA MOKASIRS TAFI MARCO 09.50.19 09.19.19 00.46.32   10
11 ITA16893 ORC A ANDROMEDA MANZONI MICHELE 09.25.49 08.54.49 00.50.30   11
12 IVB42057 ORC A CHARGED - DIGITAL ALPHA ZHILKIN DANIIL 08.43.26 08.12.26 00.50.54   12
13 ITA13672 ORC B X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO 10.28.49 09.57.49 00.55.10   13
14 ITA14544 ORC A FANTASIA MIADONNA ANTONIO 09.41.59 09.10.59 00.56.09   14.5
14 RUS2711 ORC A MIRABELLE DROZDOV NIKOLAY 09.27.45 08.56.45 00.56.09   14.5
16 RUS2707 ORC A PARMA KOCHNEV PETR 09.15.26 08.44.26 00.58.51   16
17 RUS14001 ORC A JUKEBOX VORONOV MIKHAIL 09.28.52 08.57.52 01.00.23   17
18 ITA13021 ORC B BEMALU ANGELINO CINZIA 10.01.40 09.30.40 01.03.23   18
19 ITA193 ORC B MINUS QUAM X PIZZOLI WALTER 10.05.23 09.34.23 01.17.11   19
20 ITA14887 ORC A ARGO MANFREDI LUCIANO 09.39.18 09.08.18 01.18.13   20
21 ITA14510 ORC B FARR FUI MIRAGLIA ARMANDO 10.28.13 09.57.13 01.20.56   21
22 ITA15314 ORC B GATTO MAMMONE GOVI FRANCO 10.43.25 10.12.25 01.26.25   22
23 ITA15875 ORC A NAMASTE' ALEKSEI BRUNOV 09.56.39 09.25.39 01.26.48   23
24 ITA16351 ORC A KEONDA III MELIOLI GIOVANNI 10.27.00 09.56.00 01.27.34   24
25 ITA16820 ORC A M.A.R.C. RASPOPOV IGOR 10.10.07 09.39.07 01.41.08   25
26 ITA8700 ORC B VIOLA CARREA ENRICO 10.44.35 10.13.35 01.41.36   26
27 ITA17066 ORC A VOLTA PAGINA CATTANEO GIANPAOLO 10.31.11 10.00.11 02.01.32   27
28 ITA15176 ORC B VELEVENTO SAILING SCHOOL - LULLABY NASUTI ANDREA 11.20.14 10.49.14 02.04.37   28
29 ITA14718 ORC A IREAL PAGLIANO ALBERTO 10.17.09 09.46.09 02.09.58   29
30 IVB744429 ORC A EASY GORODETSKAYA IRINA 09.50.45 09.19.45 02.36.50   30
31 ITA16998 ORC A BLUE CORAL ROLLE MASSIMILIANO 11.31.20 11.00.20 03.36.42   31
32 ITA1423 ORC B MABEA TOMBOLINI ALBERTO 13.48.24 13.17.24 04.10.37   32
33 ITA16934 ORC B SERENDIPITY 2 POZZI ROBERTO 13.32.50 13.01.50 04.23.12   33
34 ITA15966 ORC B VOLENTIERI GIULIANI VLADIMIRO 14.08.18 13.37.18 04.25.30   34
35 ITA14960 ORC B OUTLAW TISSONE GIOVANNI       DNC 39
35 ITA15056 ORC B VELEVENTO SAILING SCHOOL - CIRCE D'AGOSTINO FABIO       DNC 39
35 ITA16928 ORC A LUMINOSA MARTIGNONI FABIO       DNC 39
35 ITA86 ORC A PATRICIA 2 DE RIOS FRANCESCO 09.54.07     DSQ 39

Береговые гонки, ORC класс

Pos Sail nr. Class Yacht Owner Club Type 1 2 3 Points
1 GBR3098L ORC A BEWILD GROTTESI RENZO   SWAN 42 2 1 1 4
2 ITA16209 ORC A OBSESSION ROSSELLO MARIO   FIRST 45 4 2 5 11
3 ITA40091 ORC A CHILI PEPPER GUY CURNILLON   FARR 40 6 7 2 15
4 IVB42057 ORC A CHARGED - DIGITAL ALPHA ZHILKIN DANIIL   SWAN 42 8 4 3 15
5 RUS2707 ORC A PARMA KOCHNEV PETR   DUF 45 3 8 6 17
6 MLT1248 ORC A FANTAGHIRO' SIMONELLI CARLANDREA   ILC 40 13 5 4 22
7 ITA333 ORC A AURORA BONOMO - BRUNO   CANARD 41 1 3 24
DNF
28
8 ITA16893 ORC A ANDROMEDA MANZONI MICHELE   ELAN 400 9 6 24
DNF
39
9 ITA14544 ORC A FANTASIA MIADONNA ANTONIO   GRAND SOLEIL 43 7 10 24
DNF
41
10 ITA16351 ORC A KEONDA III MELIOLI GIOVANNI   GRAND SOLEIL 40 11 9 24
DNF
44
11 RUS14001 ORC A JUKEBOX VORONOV MIKHAIL   IMX 40 14 11 24
DNF
49
12 RUS2711 ORC A MIRABELLE DROZDOV NIKOLAY   ELAN 350 16 12 24
DNF
52
13 ITA14622 ORC A CAT'S PAW ERCOLI CLAUDIO   BAVARIA 38 15 13 24
DNF
52
14 SUI4200 ORC A KUKA LIGHT NIGGELER FRANCO   OPEN 42 5 24
DNF
24
DNC
53
15 ITA16998 ORC A BLUE CORAL ROLLE MASSIMILIANO   GRAND SOLEIL 56 17 14 24
DNF
55
16 ITA15875 ORC A NAMASTE' ALEKSEI BRUNOV   COMET 45 10 24
DNC
24
DNF
58
17 IVB744429 ORC A EASY GORODETSKAYA IRINA   POGO 12.50 19 15 24
DNF
58
18 ITA16820 ORC A M.A.R.C. RASPOPOV IGOR   GRAND SOLEIL 45 12 24
DNF
24
DNF
60
19 ITA16928 ORC A LUMINOSA MARTIGNONI FABIO   DUFOUR 485 24
DNC
16 24
DNC
64
20 GBR6511N ORC A EL STAN ANDREW WILLIAMS   PRIMA 38 18 24
DNC
24
DNF
66
21 ITA86 ORC A PATRICIA 2 DE RIOS FRANCESCO   POGO 40 20 24
DNF
24
DNF
68
22 ITA14718 ORC A IREAL PAGLIANO ALBERTO   COMET 45 24
DNC
24
DNC
24
DNC
72
23 ITA17066 ORC A VOLTA PAGINA CATTANEO GIANPAOLO   FIRST 45 24
DNC
24
DNC
24
DNC
72

Гонка Джиралья, ORC класс

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA1976   ORC B GIANIN 6^ SUPPARO PIETRO HALLBERG-RASSY 41 02 22.42.55 57.22.55 00.00.00   1
2 FRA16532   ORC B OVERDOSE BRAVO BARADAT LUC SUN FAST 32 02 23.14.10 57.54.10 00.57.42   2
3 ITA16946   ORC B MELTEMI GUARINI GIULIO OCEANIS 373 03 00.30.48 59.10.48 02.16.00   3
4 ITA11819   ORC B ETA BETA II SOMAGLIA SERGIO POLARIS 33 03 00.13.12 58.53.12 02.23.17   4
5 ITA42031   ORC A VOLOIRA IV F.LLI ZUCCHI SWAN 42 02 11.56.41 47.06.41 02.30.30   5
6 ITA16402   ORC B LIMA GOLF 3.1 GOBBO GIORGIO FIRST 31.7 02 23.05.48 57.45.48 02.32.51   6
7 GBR3098L   ORC A BEWILD GROTTESI RENZO SWAN 42 02 12.07.30 47.17.30 02.41.31   7
8 ITA12975   ORC B ARIA DI BURRASCA SALMOIRAGHI FRANCO X 332 02 22.42.25 57.22.25 02.56.31   8
9 ITA13672   ORC B X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO X 332 02 23.20.20 58.00.20 03.41.52   9
10 FRA33010   ORC B REVE DES ILES SOLER MARC SELECTION 02 21.52.28 56.32.28 04.24.44   10
11 MLT1248   ORC A FANTAGHIRO' SIMONELLI CARLANDREA ILC 40 02 14.17.13 49.27.13 04.44.57   11
12 ITA15650   ORC A LISA DI VINCENZO GIOVANNI X 41 02 16.29.33 51.39.33 04.46.54   12
13 ITA13404   ORC B MARIEL MASSARI FEDERICO GRAND SOLEIL 341 03 00.10.54 58.50.54 05.04.43   13
14 ITA14714   ORC B BLUONE SERVI LEONARDO FIRST 36.7 02 22.43.20 57.23.20 05.14.45   14
15 ITA15056   ORC B VELEVENTO SAILING SCHOOL - CIRCE D'AGOSTINO FABIO FIRST 36.7 02 22.51.06 57.31.06 05.18.09   15
16 ITA1717   ORC A MILU' PIETROLUCCI ANDREA MYLIUS 14 02 13.32.05 48.42.05 05.52.56   16
17 ITA4123   ORC A CAPITANI CORAGGIOSI BENVENUTO UMBERTO X 41 02 17.46.57 52.56.57 06.02.56   17
18 ITA16069   ORC B MAGIA MOKASIRS TAFI MARCO ELAN 40 02 22.51.07 57.31.07 06.03.01   18
19 ITA15176   ORC B VELEVENTO SAILING SCHOOL - LULLABY NASUTI ANDREA ELAN 37 03 00.23.55 59.03.55 06.38.30   19
20 ITA9306   ORC B KATIA MORELLI MARZIO SWAN 39 03 00.04.08 58.44.08 06.40.10   20
21 ITA77   ORC B GOGHI GO FRATTEGIANI GIANFRANCO RIMAR 36 03 01.03.44 59.43.44 06.41.29   21
22 ITA16351   ORC A KEONDA III MELIOLI GIOVANNI GRAND SOLEIL 40 02 23.03.41 58.13.41 07.14.10   22
23 ITA13323   ORC B JONATHAN VII PASQUALINI - CUOGHI IMX 38 02 22.41.50 57.21.50 07.27.11   23
24 ITA333   ORC A AURORA BONOMO - BRUNO CANARD 41 02 19.34.22 54.44.22 07.27.17   24
25 RUS14001   ORC A JUKEBOX VORONOV MIKHAIL IMX 40 02 20.16.07 55.26.07 07.36.10   25
26 ITA16893   ORC A ANDROMEDA MANZONI MICHELE ELAN 400 02 21.30.05 56.40.05 08.11.05   26
27 ITA4888   ORC A CIPPA LIPPA 8 GAMUCCI GUIDO PAOLO COOKSON 50 02 08.52.26 44.02.26 08.13.39   27
28 ITA14622   ORC A CAT'S PAW ERCOLI CLAUDIO BAVARIA 38 03 00.29.58 59.39.58 08.52.51   28
29 ESP4158   ORC A STRIPPTEASE SERRANO' RICCARDO MARIA TRIPP 40 02 22.17.21 57.27.21 09.21.00   29
30 IVB42057   ORC A CHARGED - DIGITAL ALPHA ZHILKIN DANIIL SWAN 42 02 18.10.53 53.20.53 09.32.31   30
31 ITA16691   ORC A MAGIA RIZZO MASSIMILIANO GRAND SOLEIL 39 03 00.11.04 59.21.04 09.35.40   31
32 ITA14544   ORC A FANTASIA MIADONNA ANTONIO GRAND SOLEIL 43 03 00.06.56 59.16.56 09.41.48   32
33 ITA14718   ORC A IREAL PAGLIANO ALBERTO COMET 45 02 20.39.31 55.49.31 09.49.31   33
34 ITA15647   ORC A GO GO GORIA RINALDO COMET 45 02 20.20.07 55.30.07 10.01.53   34
35 RUS2711   ORC A MIRABELLE DROZDOV NIKOLAY ELAN 350 02 23.02.14 58.12.14 10.10.08   35
36 RUS2707   ORC A PARMA KOCHNEV PETR DUF 45 02 21.38.39 56.48.39 10.24.01   36
37 ITA15828   ORC B PARTISAN OLEYNIKOV VADIMIR X 35 03 01.45.36 60.25.36 10.44.11   37
38 ITA16814   ORC A BLUE TANGOS TWO DE LISI FEDERICO GRAND SOLEIL 50 02 23.55.39 59.05.39 10.45.53   38
39 ITA16820   ORC A M.A.R.C. RASPOPOV IGOR GRAND SOLEIL 45 02 23.53.52 59.03.52 11.09.12   39
40 ITA16828   ORC A GERONIMO LANDOLFI MASSIMILIANO NSX 42 03 00.46.01 59.56.01 11.21.29   40
41 ITA15875   ORC A NAMASTE' ALEKSEI BRUNOV COMET 45 03 00.14.04 59.24.04 11.28.28   41
42 ITA17066   ORC A VOLTA PAGINA CATTANEO GIANPAOLO FIRST 45 03 00.22.09 59.32.09 11.29.24   42
43 ITA7607   ORC A NITA ROSSI SILVANO PROTO 03 00.17.43 59.27.43 12.26.30   43
44 ITA15406   ORC A FIERAMOSCA NADA ROBERTO NSX 42 03 00.28.53 59.38.53 13.43.05   44
45 ITA16998   ORC A BLUE CORAL ROLLE MASSIMILIANO GRAND SOLEIL 56 03 00.02.07 59.12.07 14.04.02   45
46 IVB744429   ORC A EASY GORODETSKAYA IRINA POGO 12.50 02 23.41.52 58.51.52 18.55.37   46
47 GBR6511N   ORC A EL STAN ANDREW WILLIAMS PRIMA 38       DNF 62
47 ITA14502   ORC A GIUBA GEROSA GIOVANNI GRAND SOLEIL 463       DNF 62
47 ITA14510   ORC B FARR FUI MIRAGLIA ARMANDO FIRST 36.7       DNF 62
47 ITA16305   ORC A VALKIRIA DE FALCO VINCENZO DUFOUR 45       DNF 62
47 ITA16723   ORC B ATTENTI AL LUPO PICCI SALVATORE MOODY 38       DNF 62
47 ITA16781   ORC B ANEMONE RENZI RENZO SUN FAST 36       DNF 62
47 ITA16928   ORC A LUMINOSA MARTIGNONI FABIO DUFOUR 485       DNF 62
47 ITA16934   ORC B SERENDIPITY 2 POZZI ROBERTO H&R 412       DNF 62
47 ITA17056   ORC B DOMILDA RAVA FLORIANO SUN ODYSSEY 33       DNF 62
47 ITA332   ORC B BLOW UP FIOCCHI PIETRO SLOOP       DNF 62
47 ITA76   ORC B VARENNE NADILE ROMANO FIGARO II       DNF 62
47 ITA86   ORC A PATRICIA 2 DE RIOS FRANCESCO POGO 40       DNF 62
47 ITA8700   ORC B VIOLA CARREA ENRICO PROTO       DNF 62
47 ITADART   ORC A DART ROTA FRANCESCO SOLARIS 44       DNF 62
47 SUI4200   ORC A KUKA LIGHT NIGGELER FRANCO OPEN 42       DNC 62