Итоги Gocek Spring Race Week - 2024
С 13 по 17 мая 2024 яхт-клубом Турецкого города Гёчек на акватории залива Фетие была проведена двадцать четвертая регата Gocek Spring Race Week.
Команда Sail Experts приняла участие в дивизоне IRC на лодке Swan42 "LAGERTHA". По результатам четырех гонок наша команда заняла пятое место.
В регате приняло участие 42 экипажа в классе IRC и 26 в классе IRC CHR. Несмотря на то, что количество участников, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось, конкуренция в нашем дивизионе только выросла. К сожалению, организаторам не удалось провести полный формат регаты: вместо 6 гонок состоялось только 4 - их и не хватило для достижения результата.
Мы принимали участие тем же составом, что и год назад - совместно с компанией «Дёке» www.docke.ru, Команда в очередной раз проявила себя с наилучшей стороны. Учитывая большую конкуренцию и, в некоторой степени невезение, эти обстоятельства и определили нашу финальную позицию в рейтинге.
Результаты IRC
| YACHT NAME | SKIPPER | BOAT TYPE | NAT | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINGS RACING | FIRAT SAHIN | MELGES 32 | TUR | 1st | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 |
| MAGIC TWELVE | TARANOV MAKSIM | FARR 46 | RUS | 2nd | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 |
| ST ANNA | VLAS KADETOV | FARR 42 | RUS | 3rd | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 | 31.0 |
| EKER 40 | ALEXEY CHILIKIN | KER 40 | RUS | 4th | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 1.0 | 31.0 |
| LAGERTHA | PETR KOCHNEV | SWAN 42 | RUS | 5th | 5.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 31.0 |
| MY OLGA | GUSEV BORIS | FIRST 40 | RUS | 6th | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 32.0 |
| FOX-L | ALIAKSANDR RACHEUSKI | X-YACHTS 41 | BEL | 7th | 8.0 | 8,5 | 6.0 | 16.0 | 38.5 |
| ROSSKO RACER | TIMOFEY ZHBANKOV | JPK 11.80 | RUS | 8th | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 27.0 | 41.0 |
| X PRIME | MUSIKHIN SERGEI | XP 44 | RUS | 9th | 31.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 48.0 |
| TECHNONICOL | VLADIMIR NIKITIN | X-41 | RUS | 10th | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 22.0 | 49.0 |
| HIT TEN TEN | ALEXSANDR PEREZHOSIN | MAT 1010 | RUS | 11th | 14.0 | 21.0 | 9.0 | 7.0 | 51.0 |
| SPACE JOCKEY | VIKTOR ZAKHAROV | J 99 | RUS | 12th | 10.0 | 22.0 | 12,5 | 8.0 | 52.5 |
| LETTLAND | IGORS BUKOVSKIS | FIRST 36.7 | LAT | 13th | 19.0 | 10.0 | 16.0 | 9.0 | 54.0 |
| AVOLARE | VLADIMIR OLEYNIKOV | FIRST 40.7 | RUS | 14th | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 19.0 | 61.0 |
| WILDWEST - WEST CAFE SAILING TEAM | TORA KUTOGLU | BOLT 37 | TUR | 15th | 41.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 62.0 |
| BURAN | ALEXEY MOSKVIN | J 122 | ITA | 16th | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 66.0 |
| TOKYO | BORIS BURMENTEV | FIRST 40 | RUS | 17th | 13.0 | 23.0 | 22.0 | 11.0 | 69.0 |
| COURRIER DU COEUR | ARBUZOV ANDREY | FIRST 44.7 | RUS | 18th | 28.0 | 8,5 | 12,5 | 26.0 | 75.0 |
| BUYAN | SERGEI KARAVAEV | GS 44 | MNE | 19th | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 78.0 |
| WIND MASTER | LEONID KLEIMANN | FIRST 40.7 | RUS | 20th | 24.0 | 26.0 | 23.0 | 10.0 | 83.0 |
| ADA SAILOR - ADAKOY MARINA COOK'S CLUP A | ALI OZTURK | GS 36 | TUR | 21st | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 30.0 | 84.0 |
| WIND CATCHER | FIRSOV YURY | SYDNEY 40 | RUS | 22nd | 16.0 | 12.0 | 34.0 | 24.0 | 86.0 |
| MERSIN YELKEN AKADEMISI 5 | OYTUN CALISLAR | BOLT 37 | AZE | 23rd | 22.0 | 13.0 | 33.0 | 25.0 | 93.0 |
| SAIL LA VIE | BORIS LYSENKO | FIRST 40.7 | RUS | 24th | 23.0 | 30.0 | 29.0 | 13.0 | 95.0 |
| ANYWAY | DAVID TSOGOEV | FIRST 40 | RUS | 25th | 27.0 | 19.0 | 21.0 | 28.0 | 95.0 |
| LOOPING | YURY SCHIRENKO | FIRST 36.7 | RUS | 26th | 17.0 | 32.0 | 19.0 | 29.0 | 97.0 |
| BLACK EAGLE | SHATSKIY YURY | FIRST 40.7 | RUS | 27th | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 15.0 | 101.0 |
| AGILE | KALININ OLEG | X - 35 | RUS | 28th | 25.0 | 41.0 | 17.0 | 18.0 | 101.0 |
| WIZARD | VASILYEV ILYA | WAARSCHIP 36 | RUS | 29th | 15.0 | 27.0 | 25.0 | 41.0 | 108.0 |
| IZMIR YELKEN | SKACHKOVA YULIA | MAT 1010 | RUS | 30th | 29.0 | 31.0 | 37.0 | 12.0 | 109.0 |
| YOU TOO | VASILY ECHIN | RM 12.70 | RUS | 31st | 36.0 | 24.0 | 30.0 | 20.0 | 110.0 |
| SINVERGUENZA 2 | ANDREI HERASHCHANKA | FIRST 40.7 | RUS | 32nd | 21.0 | 25.0 | 41.0 | 31.0 | 118.0 |
| NORD STAR | SHERSTOBITOV ALEXEY | DUFOUR 36 | RUS | 33rd | 30.0 | 33.0 | 28.0 | 32.0 | 123.0 |
| PLANETA X | SERGEY SAVIN | X 412 | RUS | 34th | 37.0 | 36.0 | 26.0 | 33.0 | 132.0 |
| HANG LOOSE | YULIA RAMAZANOVA | DUFOUR 40 | RUS | 35th | 32.0 | 34.0 | 31.0 | 37.0 | 134.0 |
| MAX JR | GUSEV VENIAMIN | FIRST 40 | RUS | 36th | 33.0 | 29.0 | 35.0 | 38.0 | 135.0 |
| PENOLA | NIGEL DEAN | DRAC ONE TONNER | GBR | 37th | 34.0 | 41.0 | 27.0 | 35.0 | 137.0 |
| ARNES | ALEXEY DIGSAMIDZE | FIRST 40.7 | RUS | 38th | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 144.0 |
| CARROT | TIMUR KUDINON | DUFOUR 455 | CZE | 39th | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 34.0 | 145.0 |
| GEMII | YIGIT AKDENIZ | AZUREE 33 | TUR | 40th | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 160.0 |
