Итоги Kornati Cup - 2012

Вот и вернулась команда «Sail Experts» с регаты Kornati Cup 2012!

Итоговый результат — второе место в классе Bavaria Cruiser 45 и 8 место в общем зачёте. В регате принимали участие более, чем 110 участников из 18 стран.

Нам чуть-чуть не хватило очков для того, чтобы занять первое место на пьедестале в классе Баварий! Мы поздравляем нашего шкипера — Петра Кочнева и всю команду, и благодарим за отлично проделанную работу!

Команда «Sail Experts»

  • Кочнев Пётр – шкипер
  • Полянский Михаил
  • Боярчук Александр
  • Хохлов Иван
  • Мирошниченко Кирилл
  • Комков Ярослав
  • Куликов Андрей
  • Лавренко Дмитрий
  • Прягаев Сергей

Результаты в классе «Bavaria Cruiser 45»

Place Skipper Race Results Points
1 Michael Burgstaller / AGS 1 (3) 1 2 4
2 Petr Kochnev / Sail Experts
2 (4) 2 1 5
3 Achim Salcher / LYCC (3) 1 3 3 7
4 Meik Lessig / ASC (4) 2 4 4 10
5 Edgar Klanten / ESCR 5 (7) 5 6 16
6 Martin Schlattmann / NW (7) 6 6 5 17
7 Andreas Steffl / OESV 6 5 (DNS) 7 18

Результаты в классе круизных яхт

Place Skipper Class Race Results Points
1 Karl Schuller / OESV Feeling 416 (6) 3 3 1 7
2 Fritz Renner / Bavaria 47 3 2 (4) 2 7
3 Michael Ruch / ORCA Bavaria 40 Cruiser 2 (17) 5 4 11
4 Michael Burgstaller / AGS Bavaria Cruiser 45 5 9 1 (17) 15
5 Peter Walger / ORCA Bavaria Cruiser 36 (10) 1 10 7 18
6 Anton Piegler / OESV Salona 44R 4 5 11 (21) 20
7 Andreas Paiha / WSVO Grand Soleil 37 R 1 (OCS) 6 15 22
8 Petr Kochnev / Sail Experts
Bavaria Cruise 45 9 11 2 (13) 22
9 Axel Dobrowolny / ORCA Bavaria 44 12 (14) 9 3 24
10 Hans Gunther Schonauer / OESV X612 11 6 7 (23) 24
11 Achim Salcher / LYCC Bavaria Cruiser 45 13 4 8 (18) 25
12 Frank Walther / ORCA Bavaria 50 Cruiser (21) 15 12 5 32
13 Bernhard Freiseis / SVB Salona 44 P 8 (OCS) 13 11 32
14 Christian Tiringer / UYCNs Hanse 470 7 (30) 17 9 33
15 Attila Huzsvar / OESV Salona 37 (25) 7 23 6 36
16 Meik Lessig / ASC Bavaria Cruiser 45 15 8 14 (22) 37
17 Gerhard Putz / ORCA Bavaria 41 h (23) 16 19 10 45
18 Oliver Zuegel / ORCA Salona 44 14 (26) 22 12 48
19 Michael Forstner / OSV Bavaria Cruiser 36 16 (20) 18 14 48
20 Hardy Patz / TO Bavaria 46Cruiser 23 (29) 20 8 51,5
21 Edgar Klanten / ESCR Bavaria Cruiser 45 17 24 16 (29) 57
22 Wolfgang Schrem / NSSC Bavaria 38 22 19 (24) 16 57
23 Kurt Polly / ORCA Sun Odyssey 49 18 23 (25) 19 60
24 Andreas Steffl / OESV Bavaria Cruiser 45 20 13 (DNS) 31 64
25 Fredi Hafliger / CCSRC Bavaria 46Cruiser 19 (28) 21 24 64
26 Frank Honan / Elan 431 (34) 12 29 25 66
27 Johann Hochmeister / WSVO Salona 37 (28) 25 15 26 66
28 Christian Ysopp / Elan 431 30 10 (31) 30 70
29 Martin Schlattmann / NW Bavaria Cruiser 45 26 21 26 (27) 73
30 Peter Goldhalmseder / IG-SEGELN Sun Odyssey 44i (29) 27 27 20 74
31 Reinhart Opitz / ORCA Elan 350 (33) 22 28 28 78
32 John Brooks / Elan 431 31 18 30 (32) 79
33 Marco Malvezzi / ORCA First 36.7 27 32 32 (33) 91
34 Volker Goschl / Elan 431 32 31 33 (DNC) 96
35 Heinz Fleischhacker / ORCA Bavaria 44 Vision (DNC) DNC DNC DNC 108

О регате

С 28 апреля по 2 мая 2012 года в Северной Долмации (Хорватия) прошла двенадцатая ежегодная регата KORNATI CUP 2012. Гонка проводится в одном из самых живописных мест, отмеченных ЮНЕСКО, — в акватории Национального парка «Корнати».

Анонс события

  • Kornati Cup - 2012

    2012-04-28 - 2012-05-02

    С 28 апреля по 2 мая 2012 года Северная Долмация (Хорватия) принимает двенадцатую ежегодную регату ROUND KORNATI CUP 2012. Гонка проводится в одном из самых живописных мест, отмеченных ЮНЕСКО, — в акватории Национального парка «Корнати». Команда «Sail Experts» принимает участие в соревновании.

    Подробнее