Итоги Marmaris International Race Week - 2026
С 24 по 30 октября 2026 года в Мармарисе (Турция) состоялась 37-я ежегодная парусная регата Marmaris International Race Week 2026, которая традиционно собирает сильнейшие экипажи со всего мира для яркого закрытия яхтенного сезона.
История Marmaris International Race Week берет свое начало в 1989 году. За десятилетия эта регата выросла в одно из самых авторитетных, масштабных и ожидаемых событий в парусном календаре всего Средиземноморья. Она давно вышла за рамки обычных соревнований, превратившись в сильную международную традицию и глобальное сообщество, объединяющее яхтсменов со всех уголков планеты.
В течение пяти гоночных дней команды состязаются на сложнейших прибрежных и офшорных маршрутах, проложенных в живописных акваториях Турецкой Ривьеры. Уникальность MIRW заключается в безупречном балансе: острая спортивная борьба на воде здесь неразрывно связана с насыщенной береговой жизнью. Яркая социальная программа, ежедневные церемонии награждения и вечерние мероприятия создают неповторимую атмосферу, где яхсмены из разных стран могут общаться, обмениваться опытом и укреплять дружеские связи вне гоночного контекста.
Главным организатором этого престижного события неизменно выступил Международный Яхт-Клуб Мармариса — «Marmaris International Yacht Club» (MIYC).
Главной особенностью регаты MIRW 2026 стали аномальные и совершенно нетипичные для осенней Турции погодные условия. Вместо привычного ласкового солнца и бодрого рабочего ветра участников встретили затяжные проливные дожди, грозы и резкие перепады давления. В итоге за всю неделю вместо полноценной пятидневной программы флот смог провести лишь несколько качественных маршрутных и прибрежных гонок, что превратило регату в тактическое противостояние на выносливость.
Наша команда успешно приняла вызов стихии, продемонстрировав железную дисциплину, слаженную командную работу и настоящее чувство локтя в условиях, когда палубу заливало непрекращающимся дождем. Результат - второе место в дивизионе ORC A.
Мы выражаем огромную благодарность всем членам нашей команды и компании Деке (www.docke.ru) за участие, сотрудничество и поддержку.
Несмотря на капризы погоды и сокращенную гоночную программу, MIRW 2026 оставила незабываемые впечатления и подарила колоссальный опыт борьбы в экстремальных условиях, став для нас достойным и по-настоящему закаляющим завершением этого парусного сезона.
Результаты в дивизионе ORC A
| Boat Name | Boat Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROZEX | SWAN 42 CLUB | SERGEI MUSIKHIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| EKER 40 | KER 40 | PETR KOCHNEV | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| CHOCOLATE | FARR 40 | ALEKSEI BORISOV | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| MAGIC TWELVE | VISMARA 46 | MAXIM TARANOV | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| NAPAN | TP 52 | DENIZ FICI | 5 | 10 | 3 | 5 | 23 |
| FROGFOOT | KER 40 | SERGEY BRYUZGA | 4 | 4 | 9 | 6 | 23 |
| LAGERTHA | SWAN 42 | ANDREY KOCHNEV | 9 | 5 | 7 | 7 | 28 |
| MERSIN YELKEN AKADEMISI | JV 56 | NIKITA KOROVIN | 7 | 8 | 5 | 8 | 28 |
| MATRAK 2 | DUBOIS 37 | ORHAN OZDAS | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 |
| GUTS 'N GLORY | DK 46 | ALEKSEI SELIVANOV | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
Результаты в дивизионе ORC B
| Boat Name | Boat Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X PRIME | XP 44 | EVGENY NEUGODNIKOV | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| LOBSTER X | XR 41 | ERSEN DINC | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| ANYWAYS | CAPE 31 | DERE CONST. | 7 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| COURRIER DU COEUR | FIRST 44.7 | ANDREY ARBUZOV | 2 | 3 | 11 | 3 | 19 |
| BUYAN | GRAND SOLEIL 44 | SERGEI KARAVAEV | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| DXARMA | XR 41 | DMITRY GAVRILOV | 11 | 9 | 1 | 2 | 23 |
| MR. WHITE | FIRST 45 | ALEKSANDR OTMAKHOV | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 |
| FLYER | FIRST 44.7 | SERGEY VINOGRADOV | 8 | 6 | 10 | 4 | 28 |
| SANTA ANASTASIA | SALONA 44 | ALEXEY ROGOV | 6 | 10 | 7 | 11 | 34 |
| PARMA | DUFOUR 45 E | ALEKSANDR PERSHUTOV | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
| NOVIK | SPRAY 42 | EDUARD PODSHIVALOV | 10 | 11 | 8 | 9 | 38 |
Результаты в дивизионе ORC C
| Boat Name | Boat Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNONICOL | X 41 | VLADIMIR NIKITIN | 1 | 5 | 1 | 7 |
| JOLLY BABA | J 122 | SERGEI DESUKEVICH | 3 | 3 | 3 | 9 |
| ST ANNA | SKIF 42 | MIKHAIL KADETOV | 4 | 4 | 2 | 10 |
| BURAN | J 122 E | MARINA KUMANINA | 7 | 1 | 5 | 13 |
| FOX-L | X41 OD | ALIAKSANDR RACHEUSKI | 2 | 7 | 4 | 13 |
| ROSSKO RACER | JPK 11.80 | ZHBANKOV TIMOFEY | 5 | 2 | 6 | 13 |
| JASON | FIRST 40 | BORIS BURMENTEV | 8 | 8 | 7 | 23 |
| MY OLGA | FIRST 40 CR | BORIS GUSEV | 10 | 6 | 8 | 24 |
| ARTFUL | A 40 | KONSTANTIN PISTSOV | 6 | 10 | 10 | 26 |
| RAFFICA | X 41 | DOBRIN ENCHEV | 13 | 9 | 11 | 33 |
| MAUI | DEHLER 41 | MIKHAIL GRACHEV | 15 | 12 | 9 | 36 |
| HIT X | IMX 40 | ROMAN VIKHOREV | 11 | 11 | 14 | 36 |
| MAX JR | FIRST 40 CR | GEORGI MIHOV | 9 | 15 | 13 | 37 |
| JOLOU | J 122 | ALEXANDER AGAFONOV | 14 | 13 | 12 | 39 |
| ANYWAY | FIRST 40 | DAVID TSOGOEV | 12 | 14 | 15 | 41 |
| WIND RIDER | FIRST 40 | VADIM SKLYAROV | 16 | 16 | 16 | 48 |
| WIND CATCHER | SYDNEY 40 | YURY FIRSOV | 18 DSQ | 18 DSQ | 18 DSQ | 54 |
