Итоги UNIQA Offshore Challenge - 2014

С 4 по 10 октября 2014 года в Хорватии прошла ежегодная регата «UNIQA Offshore Challenge 2014».

За гоночную неделю были проведены две гонки на большие дистанции — из Биограда-на-Мору в Дубровник и из Дубровника обратно в Биоград.

В регате принимали участие только опытные шкиперы и экипажи. Зрители с интересом наблюдали за ходом гонок в режиме реального времени в интернете, на официальном сайте соревнования.

Команда «Sail Experts» приняла участие в этой гонке в самом конкурентном и спортивном дивизионе на яхте класса «Bavaria Cruiser 40S».

По результатам двух гонок, наша команда уверенно, хотя и не без серьёзной борьбы, заняла первое место и выиграла все возможные трофеи! Обе гонки были выиграны нашим опытным экипажем. Отставание ближайшего соперника составило четыре очка. К слову, в Дубровнике наш экипаж принимал поздравления от Мэра города.

«UNIQA Offshore Challenge» опять стала одним из самых суровых испытаний нашей команды в текущем сезоне. В первой гонке наша команда показала чистое время 42 часа - это почти двое суток непрерывной борьбы! Гонка из Дубровника заняла у нашей команды 38 часов. После пересчёта с учётом гандикапов, в общем зачёте, команда «Sail Experts» сумела выйти на третье место.

Поздравляем всех яхтсменов, осмелившихся принять участие в «UNIQA Offshore Challenge 2014», и, конечно, поздравляем наших победителей - команду «Sail Experts»!

Результаты группы Bavaria Cruiser 40S

Место Стартовый номер Команда Шкипер Класс Имя лодки Гонки Очки
1 RUS 32 Sail Experts   Petr Kochnev BC40S Chiara 1 1 2
2 AUT 37 Yachtcharter Pitter Klaus Pitter BC40S Easy Eleven 2 4 6
3 SUI 36 SailPro.ch GmbH Alain Nadler BC40S Viviane 3 3 6
4 AUT 29 Pflege-daheim GmbH Bernd Nawrata BC40S Screw Driver 4 5 9
5 AUT 33 Vamos-Twin-Team Mario Lohr BC40S Jasmin 10 2 12
6 AUT 30 Audi Sailing Team Josef Strablegg BC40S Allegro 6 6 12
7 AUT 23 Baumeister Böck Heinrich Traindt BC40S Casablanca 7 7 14
8 AUT 21 sail4one-racing Christian Pfann BC40S Long Island 5 11 16
9 AUT 31 XEO / Artcamp Klaus-Martin Simonic BC40S Capivari 11 8 19
10 AUT 26   Georg Dantendorfer BC40S B-52 9 10 19
11 AUT 20   Martin Cargnelli BC40S Cuba Libre 12 9 21
12 UKR 22   Sergii Mishchenko BC40S Hurricane 8 DNF 23
13 AUT 24 Metallbau Hofmann Ernst Hofmann BC40S Manhatten 14 12 26
14 AUT 27   Richard Mangl BC40S Black Magic 13 13 26

Результаты в общем зачёте

Место Стартовый номер Команда Шкипер Класс Имя лодки Гонки Очки
1 SUI 1 Midland Fredi Brack Swan 51 CB Jasira 1 3 4
2 GER 44   Fritz Renner Bavaria 47 Elke 8 4 2 6
3 RUS 32 Sail Experts Petr Kochnev BC40S Chiara 2 6 8
4 AUT 12 Team Jaguar Franz Czecelits Bavaria C41S Hu Ka Pi 8 4 12
5 AUT 48 powerplant teamsport Robert Wegscheider SO 469 Trium 7 9 16
6 AUT 42   Anton Piegler Salona 44R Santa Anastasia 6 13 19
7 AUT 5   Christian Horvath First 47.7 Desidera 3 17 20
8 AUT 40 BizzNet IT Thomas Bogensperger Elan Imp. 494 Pancho 16 5 21
9 SUI 36 SailPro.ch GmbH Alain Nadler BC40S Viviane 11 10 21
10 AUT 37 Yachtcharter Pitter Klaus Pitter BC40S Easy Eleven 10 11 21
11 AUT 11 Aichfeld Yachting Marc Schinerl Salona 44 Calanthe 5 22 27
12 AUT 29 Pflege-daheim GmbH Bernd Nawrata BC40S Screw Driver 12 15 27
13 AUT 6 PROact Thomas Leitgeb Salona 38 Aquavit 13 14 27
14 AUT 30 Audi Sailing Team Josef Strablegg BC40S Allegro 15 16 31
15 AUT 52   Hans Kastenhofer BC45 Syntyche 30 8 38
16 AUT 13 Vienna Equity Christian Tiringer Hanse 470 Ceti 26 12 38
17 GER 51   Klaus Frohmader BC45 Ela Ina 18 20 38
18 AUT 10 Installationen Rieder Rudi Rieder First 47.7 Abracadabra 38 1 39
19 AUT 23 Baumeister Böck Heinrich Traindt BC40S Casablanca 24 18 42
20 AUT 47   Peter Goldhalmseder SO 44i Alegria 21 21 42
21 AUT 33 Vamos-Twin-Team Mario Lohr BC40S Jasmin 36 7 43
22 AUT 21 sail4one-racing Christian Pfann BC40S Long Island 14 33 47
23 AUT 45 1. Kärnten Segel- u. Seefahrtsverband Konrad Schachner Bavaria 37C Aquaholic 19 28 47
24 AUT 41   Kurt Polly SO 509 Polly One 22 26 48
25 GER 56 Igmuc - Ingenieursgruppe München eG Rudi Seibt BC45 Belladonna 31 19 50
26 AUT 46 Mediashop Sailing Team Jürgen Spritzendorfer Bavaria C45 Ju 9 42 51
27 AUT 8 Gawahei - UNIQA Wolfgang LUX X41 X-Cite 28 25 53
28 AUT 7   Werner Luschnig Salona 44 HPC Moonflower 3 23 32 55
29 RUS 53   Konstantin Kogos BC45 Vaitea 25 34 59
30 AUT 43 die Urlaubssegler Gottfried Strahlhofer Bavaria 47C Caipirinha 20 40 60
31 AUT 2 www.segelcrew-hartberg.at Ferdinand Bscheiden Elan 450 Karpo 17 DNF 62
32 AUT 55 Leithner Bau - Schärding Stephan Schlewitz BC45 Aries 27 35 62
33 AUT 9 Einfach Meer! Nitsch / Glatzmeier Elan 350 Kiki 40 23 63
34 AUT 50 Bacoli Sailingteam Monika Feldbacher BC45 Black Perl 33 30 63
35 AUT 31 XEO / Artcamp Klaus-Martin Simonic BC40S Capivari 37 27 64
36 GER 54   Martin Schlattmann BC45 Aiolos 29 36 65
37 AUT 26   Georg Dantendorfer BC40S B-52 35 31 66
38 AUT 3 Drogentest Wien Fuczik / Wagner Elan 340 Bravo 44 24 68
39 AUT 20   Martin Cargnelli BC40S Cuba Libre 41 29 70
40 GER 57   Martin Straeten BC45 Wolke 7 32 41 73
41 HUN 4   Ferenc Glatz Oceanis 45 Imago 39 38 77
42 UKR 22   Sergii Mishchenko BC40S Hurricane 34 DNF 79
43 AUT 24 Metallbau Hofmann Ernst Hofmann BC40S Manhatten 43 37 80
44 AUT 27   Richard Mangl BC40S Black Magic 42 39 81

Анонс события

  • UNIQA Offshore Challenge - 2014

    2014-10-04 - 2014-10-10

    С 4 по 10 октября 2014 года в Хорватии пройдёт очередная интереснейшая регата под названием «UNIQA Offshore Challenge 2014». Команда «Sail Experts» примет участие в этой гонке в самом спортивном дивизионе на яхте класса «Bavaria Cruiser 40S».

    Подробнее