Итоги BMW Business Cup - 2012
Команда «Sail Experts» продолжает серию успешных выступлений. На этот раз в общем зачёте наша команда заслуженно получила приз за второе место в регате BMW Business Cup 2012! Надо отметить, что популярность данной регаты из года в год становится всё выше, при этом уровень участников остаётся прежним, и достаточно высоким. Организация регаты была как всегда на высоте!
О том, как происходил зачёт в группах
Все участники были поделены на 3 основные группы: Bavaria 42 Match, яхты со спинакером и яхты без спинакера. Самая многочисленная группа — яхты без спинакера (34 лодки).
В данной группе места распредилились следующим образом:
Place | Skipper | Race Results | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Hubert Raudaschl | (4) | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | RUS | Petr Kochnev | 5 | 3 | (8) | 1 | 9 |
3 | RUS | Vyacheslav Ermolenko | (7) | 6 | 1 | 3 | 10 |
4 | RUS | Eugenii Nikiforov | 2 | 4 | (15) | 5 | 11 |
5 | RUS | Juri Firsov | 3 | (8) | 5 | 4 | 12 |
6 | AUT | Hans Gunther Schonauer | 8 | 1 | (9) | 6 | 15 |
7 | AUT | Oliver Rihl | 1 | 12 | 4 | (21) | 17 |
8 | GER | Hans-Jorg Piechotka | 6 | 5 | (16) | 9 | 20 |
9 | AUT | Helga Rannicher | (21) | 10 | 7 | 10 | 27 |
10 | AUT | Christian Reiter | (13) | 11 | 13 | 7 | 31 |
11 | AUT | Franz Pohn | (20) | 9 | 12 | 11 | 32 |
12 | AUT | Thomas Schofmann | 22 | 7 | (24) | 8 | 37 |
13 | AUT | Peter Wimmer | (OCS) | 19 | 3 | 17 | 39 |
14 | AUT | Gerhard Glashuttner | 16 | (18) | 6 | 18 | 40 |
15 | AUT | Markus Schobinger | 15 | 15 | 10 | (22) | 40,5 |
16 | AUT | Peter Bartl | 11 | (24) | 18 | 15 | 44 |
17 | AUT | Johannes Richard | (OCS) | 23 | 11 | 12 | 46 |
18 | AUT | Thomas Ursnik | 19 | 14 | 17 | (27) | 50 |
19 | AUT | Axel Dobrowolny | 17 | 17 | (25) | 16 | 50 |
20 | AUT | Andreas Puchinger | 9 | (25) | 23 | 20 | 52 |
21 | AUT | Gerhard Allwinger | 10 | 20 | 22 | (29) | 52,5 |
22 | GER | Michael Ruch | (23) | 15 | 14 | 23 | 52,5 |
23 | AUT | Gregor Pelzmann | 14 | 13 | 26 | (28) | 53 |
24 | AUT | Frank Fink | 12 | (26) | 21 | 24 | 57 |
25 | AUT | Harald Offner | 18 | 20 | 20 | (25) | 58,5 |
26 | AUT | Robert Dreier | 24 | (32) | 27 | 13 | 64 |
27 | GER | Johannes Holzenkamp | 25 | 22 | 19 | (26) | 66 |
28 | AUT | Heinrich Hoock | (28) | 27 | 28 | 14 | 69 |
29 | AUT | Anton Schmalzbauer | (OCS) | 29 | 30 | 19 | 78 |
30 | AUT | Wolfgang Lackner | 27 | 30 | (32) | 30 | 87 |
31 | AUT | Gert Wressnig | 26 | 28 | (DNC) | DNC | 89 |
32 | AUT | Michael Wogg | 29 | 31 | 29 | (32) | 89 |
33 | AUT | Klaus Pelzmann | 30 | 33 | 31 | (DNC) | 94 |
34 | LTU | Andryus Rashimas | 31 | (DNS) | 33 | 31 | 95 |
Далее, из этой группы в отдельный класс были выделены Bavaria 47, где места были распределены так:
Place | Skipper | Race Results | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | Vyacheslav Ermolenko | (4) | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | RUS | Eugenii Nikiforov | 1 | 1 | (6) | 3 | 5 |
3 | RUS | Juri Firsov | 2 | (5) | 2 | 2 | 6 |
4 | GER | Hans-Jorg Piechotka | 3 | 2 | (7) | 6 | 11 |
5 | AUT | Christian Reiter | 5 | (7) | 5 | 4 | 14 |
6 | AUT | Gerhard Glashuttner | 6 | 8 | 3 | (9) | 17 |
7 | AUT | Thomas Schofmann | 8 | 4 | (9) | 5 | 17 |
8 | AUT | Franz Pohn | (7) | 6 | 4 | 7 | 17 |
9 | AUT | Robert Dreier | 9 | (10) | 10 | 8 | 27 |
10 | GER | Johannes Holzenkamp | (10) | 9 | 8 | 10 | 27 |
По результатам остальных групп, видно, что все российские участники способны занимать самые высокие места. Ни одна из российских команд не осталась без призовых мест.
Результаты в классе Bavaria Cruiser 40S
Place | Skipper | Race Results | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Klaus Pitter | (2) | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | AUT | Gerhard Pils | 1 | (4) | 3 | 1 | 5 |
3 | RUS | Vitaly Tarakanov | 4 | 2 | (6) | 5 | 11 |
4 | AUT | Georg Ondrej | 3 | 3 | 5 | (7) | 11 |
5 | AUT | Lisa Vrecer | (5) | 5 | 4 | 3 | 12 |
6 | AUT | Josef Strablegg | 6 | (7) | 2 | 6 | 14 |
7 | AUT | Franz Reisinger | 8 | 8 | (9) | 4 | 20 |
8 | SUI | Jakob Oetiker | 7 | 6 | 7 | (8) | 20 |
9 | AUT | Alois Kaufmann | 9 | (OCS) | 8 | 9 | 26 |
Результаты в классе Elan 350
Place | Skipper | Race Results | Place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Claus Chabina | 1 | (3) | 1 | 2 | 4 |
2 | RUS | Vladimir Bunakov | 4 | 1 | (6) | 1 | 6 |
3 | AUT | Richard Kalcher | 3 | 2 | 2 | (4) | 7 |
4 | AUT | Heinrich Traindt | 2 | (5) | 3 | 3 | 8 |
5 | GER | Peter Motschiedler | 5 | 4 | 5 | (DSQ) | 14 |
6 | AUT | Maximilian Lesnik | 6 | 6 | 4 | (DNF) | 16 |
Мы поздравляем всех российских участников с успешным выступлением в BMW Business Cup 2012!
И отдельно, огромная благодарность нашей команде:
- Кочнев Пётр – шкипер
- Брозовский Вячеслав
- Горкунов Альберт
- Блинов Павел
- Павлов Сергей
- Меньшиков Станислав
- Сушко Юрий
- Селюков Алексей
- Казанцев Александр