Итоги BMW Business Cup - 2013
С 11 по 15 мая 2013 года в Биограде-на-Мору (Хорватия) прошла регата «BMW Business Cup 2013».
Команда «Sail Experts» третий год подряд участвует в этом событии. В 2012 году мы получили приз за второе место в общем зачёте, участвуя на яхте Bavaria Cruiser 45.В этом году нам также удалось попасть на пьедестал, причем с феноменальным результатом! По результатам 5 гонок (3 гоночных дня) команда «Sail Experts» заняла первое место в группе круизных лодок со спинакером, первое место в группе Bavaria Cruiser 45 и второе место в общей группе лодок со спинакером! Многое для нас решалось в последний гоночный день: все соперники были очень близко.
Стоит отметить, что это наша третья победа в регатах подряд. Поздравляем всех членов нашей команды с отличным завершением «BMW Business Cup 2013»!
Как всегда, хочется поблагодарить организаторов за прекрасное сопровождение регаты на воде и за великолепную организацию отдыха на берегу.
Наша группа была самая многочисленная и престижная, но не стоит забывать, что результаты в других группах тоже весьма интересны: лодки финишировали очень плотно.
Результаты группы круизных яхт со спинакером
Место | Команда | Шкипер | Лодка | Результаты гонок | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | Sail Experts | Petr Kochnev | Bavaria Cruiser 45 | 1 | 1 | (3) | 3 | 2 | 7 |
2 | AUT | Aichfeld Yachting | Wolfgang Schinerl | Salona 44 | 3 | 2 | 2 | 1 | (4) | 8 |
3 | AUT | Burisch Elektronik | Ferdinand Lang | X50 | 2 | (5) | 1 | 2 | 5 | 10 |
4 | AUT | Husquarna | Rupert Schantl | Bavaria Cruiser 40S | (7) | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 |
5 | AUT | DKL Rechtsanwälte | Franz Flasch | First 40.7 | (8) | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 |
6 | AUT | Vienna Equity | Daniel Cesky | Hanse 470 | 6 | 6 | 4 | 6 | (8) | 22 |
7 | AUT | Drehfluegelpropeller.com | Walter Krendl | Bavaria 42 | 10 | 7 | (13) | 7 | 6 | 30 |
8 | GER | BMW Sportgemeinschaft e.V. | Hans- Jörg Piechotka | Bavaria Cruser 45 | 4 | 9 | (11) | 8 | 9 | 30,5 |
9 | AUT | Prime Shoes | Axel Dobrowolny | Bavaria Cruiser 45 | 5 | (10) | 8 | 8 | 10 | 31,5 |
10 | AUT | Keri Yachting | Gerhard Allwinger | Elan333 | 9 | (12) | 9 | 10 | 7 | 35 |
11 | AUT | Allaudit | Peter Brauner | Elan 350 | (14) | 8 | 7 | 13 | 11 | 39 |
12 | AUT | BMW Sportgemeinschaft e.V. | Christian Cozzarini | Elan 350 | 12 | 11 | 12 | 11 | (13) | 46 |
13 | SUI | Terratech | Rudolf Von May | Elan 350 | (15) | 14 | 14 | 12 | 12 | 52 |
14 | SUI | Cisco | Jakob Oetiker | Elan 350 | (16) | 13 | 10 | 15 | 16 | 54 |
15 | AUT | Active Concepts | Robert Heinze | Bavaria Cruiser 45 | 11 | (15) | 15 | 14 | 14 | 54 |
16 | AUT | Infonova | Angela Guwak | Bavaria Cruiser 45 | 13 | (16) | 16 | 16 | 15 | 60 |
Результаты группы яхт со спинакером
Место | Команда | Шкипер | Лодка | Результаты гонок | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Generali | Helmut Böhm | J/V 42r | (5) | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | RUS | Sail Experts | Petr Kochnev | Bavaria Cruiser 45 | 1 | 1 | (4) | 4 | 3 | 9 |
3 | AUT | Aichfeld Yachting | Wolfgang Schinerl | Salona 44 | 3 | 2 | 3 | 1 | (5) | 9 |
4 | AUT | Burisch Elektronik | Ferdinand Lang | X50 | 2 | (6) | 2 | 3 | 6 | 13 |
5 | AUT | Husquarna | Rupert Schantl | Bavaria Cruiser 40S | (8) | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 |
6 | AUT | DKL Rechtsanwälte | Franz Flasch | First 40.7 | (9) | 4 | 7 | 6 | 4 | 21 |
7 | AUT | Vienna Equity | Daniel Cesky | Hanse 470 | 7 | 7 | 5 | 7 | (9) | 26 |
8 | GER | BMW Sportgemeinschaft e.V. | Hans- Jörg Piechotka | Bavaria Cruser 45 | 4 | 10 | (12) | 9 | 10 | 33,5 |
9 | AUT | Drehfluegelpropeller.com | Walter Krendl | Bavaria 42 | 11 | 8 | (14) | 8 | 7 | 34 |
10 | AUT | Prime Shoes | Axel Dobrowolny | Bavaria Cruiser 45 | 6 | (11) | 9 | 9 | 11 | 35,5 |
11 | AUT | Keri Yachting | Gerhard Allwinger | Elan333 | 10 | (13) | 10 | 11 | 8 | 39 |
12 | AUT | Allaudit | Peter Brauner | Elan 350 | (15) | 9 | 8 | 14 | 12 | 43 |
13 | AUT | BMW Sportgemeinschaft e.V. | Christian Cozzarini | Elan 350 | 13 | 12 | 13 | 12 | (14) | 50 |
14 | SUI | Terratech | Rudolf Von May | Elan 350 | (16) | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 |
15 | SUI | Cisco | Jakob Oetiker | Elan 350 | (17) | 14 | 11 | 16 | 17 | 58 |
16 | AUT | Active Concepts | Robert Heinze | Bavaria Cruiser 45 | 12 | (16) | 16 | 15 | 15 | 58 |
17 | AUT | Infonova | Angela Guwak | Bavaria Cruiser 45 | 14 | (17) | 17 | 17 | 16 | 64 |
Результаты в классе Bavaria Cruiser 40S
Место | Команда | Шкипер | Лодка | Результаты гонок | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | BAR- Wiens beste Büros | Michael Zöchling | Jasmin | 5 | (6) | 1 | 1 | 2 | 9 |
2 | AUT | Installationen Blecha | Robert Blecha | Cuba Libre | 4 | 1 | 2 | (7) | 3 | 10 |
3 | AUT | BMW Sailracing Academy | Simone Ferrarese | Allegro | 1 | (7) | 6 | 6 | 1 | 14 |
4 | AUT | Haase Inox Line | Lisa Drugowitsch | Zombie | 2 | 3 | 8 | 2 | (DNF) | 15 |
5 | AUT | YC Pitter / YCTM | Klaus Pitter | Easy Eleven | (7) | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
6 | AUT | Workline | Jakob David Enigl | Chiara | 9 | (13) | 3 | 3 | 6 | 21 |
7 | AUT | Bavaria Yachtbau | Daniel Kohl | Malemok III | 3 | 9 | (14) | 5 | 5 | 22 |
8 | RUS | Perm Sailingschool | Vitaly Tarakanov | Hurrican | 8 | 8 | 4 | (11) | 7 | 27 |
9 | AUT | Gottfried Pössl | Screwdriver | 6 | (DSQ) | 7 | 9 | 9 | 31 | |
10 | AUT | Imtech ICT Austria | Heimo Schlagbauer | Casablanca | 10 | 5 | 10 | (14) | 8 | 33 |
11 | AUT | CSI + Fiwa | Georg Ondrej | Black Magic | 14 | 4 | 9 | 15 | (16) | 42 |
12 | AUT | Teubl Gruppe | Reinhart Werinos | Manhattan | 11 | 11 | 11 | 10 | (13) | 43 |
13 | AUT | PRODAT IT Solutions GmbH | Friedrich Wieser | Vamos | 12 | 10 | (13) | 12 | 11 | 45 |
14 | AUT | Team Faircheck | Oliver Rihl | Judita | (16) | 12 | 12 | 13 | 10 | 47 |
15 | AUT | Audi Sailingteam | Josef Strablegg | Capivari | 13 | 15 | (16) | 8 | 12 | 48 |
16 | AUT | Club Geronimo | Markus Haselbacher | Morning Glory | 15 | 14 | 15 | (16) | 14 | 58 |
17 | AUT | Ifsec on Waters | Werner Svoboda | B-52 | (17) | 16 | 17 | 17 | 15 | 65 |
Результаты группы круизных яхт без спинакера
Место | Команда | Шкипер | Лодка | Результаты гонок | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Sunbeam Yachts | Manfred Schöchl | Sunbeam 36,1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (3) | 7 |
2 | AUT | Paltentaler Splitt + Marmor | Fritz Stangl | Oceanis 423 | (10) | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
3 | AUT | Optisis GmbH | Walter Bogg | Bavaria 42match | (12) | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
4 | AUT | Bartl & Partner | Peter Bartl | Solaris 48 | 1 | 5 | 1 | 8 | (9) | 15 |
5 | AUT | navigation4you | Peter Pöschl | Grand Soleil 39 | 5 | (9) | 3 | 3 | 5 | 16 |
6 | AUT | SBM-MP | Alfred Pühringer | Sunbeam 36,1 | (14) | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 |
7 | AUT | Team Barrakuda / Kiwi - Bar | Christian Reiter | Bavaria 47Cruiser | 3 | 4 | (12) | 10 | 10 | 27 |
8 | GER | Michael Ruch | Bavaria 40Cruiser | 8 | 6 | (9) | 9 | 4 | 27 | |
9 | AUT | Söll / Spitzer | Peter John | Bavaria 47Cruiser | 4 | (12) | 8 | 7 | 8 | 27 |
10 | AUT | Manfred Berger | Bavaria 47Cruiser | 7 | (13) | 7 | 6 | 7 | 27 | |
11 | AUT | Hotel zum Auerhahn, Vöcklabruck | Fritz Ulrich | Bavaria 47Cruiser | 6 | (11) | 11 | 11 | 11 | 39 |
12 | AUT | Conrad Electronic AT | Thomas Schöfmann | Salona 44 | 11 | 7 | 10 | (18) | 12 | 40 |
13 | AUT | 3Sails | Richard König | Bavaria 47Cruiser | 9 | (15) | 14 | 13 | 15 | 51 |
14 | AUT | Longtone HiFi | Karin Ursula Hofbauer | Bavaria 36 | 13 | 10 | (20) | 12 | 17 | 52 |
15 | GER | Maloja | Uwe Nowak | Bavaria 47Cruiser | 15 | (16) | 13 | 15 | 13 | 56 |
16 | GER | BMW Sportgemeinschaft e.V. | Johannes Holzenkamp | Bavaria 47Cruiser | 17 | 14 | 15 | 17 | (18) | 63 |
17 | GER | Magna | Alexander Quint | Bavaria 47Cruiser | (DNF) | DNC | 16 | 14 | 14 | 66 |
18 | GER | Magna | Martin Boluk | Bavaria 47Cruiser | (DNF) | 17 | 17 | 21 | 16 | 71 |
19 | AUT | Jürgen Brunner | Hanse 400 | 18 | 18 | 19 | 16 | (20) | 71 | |
20 | AUT | BEI Training Steiermark | Erich Postl | Bavaria Cruiser 50 | 16 | 19 | 18 | 20 | (21) | 73 |
21 | AUT | Conrad Electronic | Wilhelm Lehner | Salona 44 | 19 | 20 | (21) | 19 | 19 | 77 |