Итоги Croatia Coast Cup - 2013

С 5 по 11 октября 2013 года в Хорватии состоялась регата «Croatia Coast Cup 2013».

Это гонка на среднюю дистанцию для частных и чартерных яхт со спинакерами и без стартовала от Биограда-на-Мору.

Гонка состояла из нескольких этапов, но главенствующее место занимают, конечно, два длинных перехода: из Биограда на Црес и обратно. В таблице результатов вы увидите 7 гонок: короткая дистанция с буями; первая половина длинного перехода Биоград - Црес, вторая половина, весь переход; первая половина перехода Црес-Биоград, вторая половина, весь переход.

Для нашей команды регата «Croatia Coast Cup 2013» была одной из самых сложных в этом году: этому способствовали непростые погодные условия, мелкие поломки и протяженная дистанция гонки. Конечно, не обошлось и без сложнейшего ночного перехода со штормовым ветром.

Однако, команда «Sail Experts» во главе с бессменным шкипером Петром Кочневым выстояла и заняла первое место в своём классе лодок Bavaria Cruiser 45!

Результаты в классе Bavaria Cruiser 45

Место   Команда Шкипер Яхта Результаты гонок Очки
1 RUS Sail Experts Petr Kochnev Syntyche 2 1 (4) 1 1 4 1 10
2 AUT   Bernhard Moser Artica (6) 5 1 5 2 1 2 16
3 AUT   Roland Beck Samara (4) 3 2 2 4 2 3 16
4 GER   Klaus Frohmader Ela Ina 1 4 3 4 3 (5) 4 19
5 AUT Leithner Bau Stephan Schlewitz Arta Velika (7) 2 5 3 5 6 6 27
6 SVK   Martin Otepka Luna Mare 5 6 (7) 7 6 3 5 32
7 GER XING Seglerstammtisch Munchen Hans-Jorg Piechotka Wolke 7 3 (7) 6 6 7 7 7 36

Результаты в классе яхт со спинакером

Место   Команда Шкипер Яхта Результаты гонок Очки
1 AUT ArchX Architektur Martin Fekonia Zurl Technik Z34 3 5 9 2 2 (11) 2 23
2 AUT Team 7 Salzburg Franz Elsenwenger Dehler 45 2 3 8 1 5 (14) 7 26
3 SUI Midland Fredi Brack Swan 51CB 9 2 (15) 5 1 9 1 27
4 RUS   Dmitry Gornyy Ricoshet 930 5 4 (13) 3 3 13 4 32
5 AUT Aichfeld Yachting Marc Schinerl Salona 44 1 1 (16) 7 7 10 8 34
6 AUT   Alexander Rausch Grand Soleil 39 4 6 (12) 8 4 12 3 37
7 RUS Sail Experts Petr Kochnev Bavaria Cruiser 45 (11) 8 7 6 6 6 5 38
8 AUT   Bernhard Moser Bavaria Cruiser 45 (17) 16 1 13 8 2 6 46
9 AUT   Roland Beck Bavaria Cruiser 45 (15) 13 2 10 10 3 9 47
10 AUT   Reinhard Lauffer First 35 8 10 5 9 (11) 4 11 47
11 GER   Klaus Frohmader Bavaria Cruiser 45 10 (14) 3 12 9 7 10 51
12 AUT Leithner Bau Stephan Schlewitz Bavaria Cruiser 45 (18) 9 10 11 12 8 13 63
13 AUT   Georg Dantendorfer Bavaria Cruiser 40S 6 11 (DNF) DNF 16 1 14 68
14 NED   Martin Dirks Elan 450 14 7 6 4 (DNF) DNF DNF 71
15 AUT Merig Brigitte Zorweg SO 39i Perf. 7 15 4 14 (17) 17 17 74
16 SVK   Martin Otepka Bavaria Cruiser 45 16 (17) 17 17 13 5 12 80
17 GER XING Segler-stammtisch Munchen Hans-Jorg Piechotka Bavaria Cruiser 45 12 (18) 11 16 14 15 15 83
18 AUT Keri Yachting Gerhard Allwinger Bavaria 46Cruiser 13 12 14 15 15 (16) 16 85
19 AUT   Gerhard Fischer RM1260 19 19 18 18 (DNC) DNC DNC 114

Результаты в общем зачете

Место   Команда Шкипер Яхта Результаты гонок Очки
1 AUT Polly Management Consult Kurt Polly Sun Odyssey 509 (18) 12 1 2 13 2 5 35
2 AUT ArchX Architektur Martin Fekonia Zurl Technik Z34 4 5 19 4 2 (28) 2 36
3 GER   Fritz Renner Bavaria 47 8 6 14 5 6 (15) 3 42
4 AUT Team 7 Salzburg Franz Elsenwenger Dehler 45 3 3 15 1 8 (36) 13 43
5 RUS   Dmitry Gornyy Ricoshet 930 7 4 30 8 3 (34) 6 58,5
6 AUT Yachtcharter Pitter Klaus Pitter Bavaria Cruiser 40S 12 8 6 3 15 (27) 16 60
7 SUI Midland Fredi Brack Swan 51CB 26 2 (36) 11 1 21 1 62
8 SUI   Alain Nadler Bavaria Cruiser 40S 1 7 27 13 7 (33) 9 64,5
9 AUT   Alexander Rausch Grand Soleil 39 5 9 26 16 5 (29) 4 65
10 AUT Die Neuen - Baukomplett-losung Thomas Reisinger Bavaria Cruiser 40S 10 14 2 7 16 (29) 18 67
11 RUS Sail Experts Petr Kochnev Bavaria Cruiser 45 (29) 16 13 12 9 10 7 67
12 AUT Aichfeld Yachting Marc Schinerl Salona 44 2 1 (37) 15 12 25 14 69
13 AUT   Anton Piegler Salona 44R (31) 10 17 9 11 14 10 71
14 AUT Audi Sailing Team Josef Strablegg Bavaria Cruiser 40S 6 11 5 6 20 (40) 27 75
15 AUT kosti - wasser, warme, wellness Wolfgang Lux Bavaria Cruiser 40S 9 21 9 14 (34) 5 32 90
16 AUT   Bernhard Moser Bavaria Cruiser 45 41 (42) 3 23 14 3 8 92
17 AUT   Roland Beck Bavaria Cruiser 45 (38) 34 4 19 22 4 15 98
18 AUT   Reinhard Lauffer First 35 21 (26) 11 18 23 6 20 99
19 GER   Klaus Frohmader Bavaria Cruiser 45 27 (35) 7 21 21 11 17 104
20 AUT   Gunther Vielhaber Bavaria Cruiser 40S 15 18 29 25 (31) 9 28 124
21 AUT Leithner Bau Stephan Schlewitz Bavaria Cruiser 45 (45) 20 20 20 24 18 24 126
22 AUT perfect living Peter Stefaner Bavaria Cruiser 40S 17 24 23 28 (30) 12 30 134
23 AUT Segelfreunde Sudsteiermark Klaus Jakopeh Bavaria Cruiser 40S 13 25 27 31 18 (32) 22 136,5
24 GER   Reinhart Opitz Bavaria Cruiser 40S 20 17 34 24 19 (35) 23 137
25 GER Sieben Schwaben Frank Harer Grand Soleil 46.3 28 19 16 17 26 (41) 33 139
26 AUT   Franz Fink Bavaria Cruiser 40S 14 15 35 22 (38) 19 35 140
27 AUT   Wolfgang Sitzwohl Bavaria Cruiser 40S 32 22 24 29 (33) 7 29 143
28 AUT   Georg Dantendorfer Bavaria Cruiser 40S 11 28 (DNF) DNF 35 1 25 149
29 AUT   Martin Cargnelli Bavaria Cruiser 40S 22 33 22 (34) 32 13 31 153
30 AUT   Gunther Pozgainer Bavaria Cruiser 40S 25 39 8 27 (40) 20 36 155
31 AUT   Thomas Pfaller Bavaria Cruiser 40S 30 23 (33) 32 28 17 26 156
32 AUT   Peter Goldhalms-eder Sun Odyssey 44i 42 27 (44) 43 10 26 12 160
33 AUT   Ferdinand Brandstatter Bavaria Cruiser 40S 19 32 18 30 (39) 31 38 168
34 AUT Merig Brigitte Zorweg Sun Odyssey 39i Perf 16 37 10 26 36 (44) 44 169
35 SVK   Martin Otepka Bavaria Cruiser 45 40 (43) 38 38 25 8 21 170
36 NED   Martin Dirks Elan 450 37 13 12 10 (DNF) DNF DNF 170
37 GER   Martin Schlattmann Bavaria Cruiser 45 (44) 40 39 39 4 39 11 172
38 AUT Powerplant Teamsport Robert Wegscheider Bavaria 46C (47) 38 41 40 17 24 19 179
39 AUT Sail & Fun Crew Josef Mullner Bavaria Cruiser 40S 23 31 21 33 37 42 (43) 187
40 AUT   Werner Luschnig Bavaria Cruiser 40S 24 36 30 36 (45) 22 41 189,5
41 GER XING Segler-stammtisch Munchen Hans-Jorg Piechotka Bavaria Cruiser 45 35 (44) 25 37 27 38 34 196
42 AUT Keri Yachting Gerhard Allwinger Bavaria 46C 36 29 32 35 29 (43) 40 201
43 AUT   Manfred Hofmann Bavaria Cruiser 40S 33 (45) 43 41 44 16 37 214
44 AUT Barfly Richard Mangl Bavaria Cruiser 40S 34 30 (45) 45 43 23 39 214
45 AUT DDMG / STRG.at Peter Balzer Bavaria Cruiser 40S 39 41 (DNF) DNF 42 37 42 250
46 AUT Mediashop Sailing Team Jurgen Spritzendorfer Bavaria 46C 43 47 42 44 46 (DNF) DNF 271
47 AUT   Gerhard Fischer RM1260 48 48 40 42 (DNC) DNC DNC 276
48 AUT Studiobar Vienna Gerald Findenigg Bavaria 38 46 46 (DNF) DNF 41 DNF DNF 280

Анонс события

  • Croatia Coast Cup - 2013

    2013-10-05 - 2013-10-11

    С 5 по 11 октября 2013 года в Биограде (Хорватия) пройдёт регата «Croatia Coast Cup 2013». Команда «Sail Experts» примет участие в этом событии на хорошо известной яхте Bavaria Cruiser 45.

    Подробнее