Итоги Giraglia Rolex Cup - 2017

Команда Sail Experts во главе со шкипером Петром Кочневым в очередной раз приняла участие в престижной регате Giraglia Rolex Cup. Регата проходила по маршруту Санремо - Марсель - Сан-Тропе - Генуя и состоялась в период с 8 по 17 июня 2017 года. По общему результату в классе IRC A команда заняла 12 место, что показывает очень высокий уровень подготовки всего экипажа.

Регата Giraglia Rolex Cup является одной из самых престижных в Старом Свете, и проходит уже в 65 раз при поддержке яхт-клубов Италии, Сан-Тропе, Франции, Санремо. Спонсорами регаты 2017 года были Ролекс и БМВ.

В программе регаты как прибрежные гонки, так и известнейший этап: Сан-Тропе - остров Джиралья - Генуя. Собственно, остров у берегов Корсики и дал название этому событию. В течение всей недели был доступен онлайн-трекинг всех участников, так что любители могли следить за гонкой в прямом эфире. В регате приняли участие почти пять сотен команд из разных стран мира. Все участники, несомненно, очень высокого уровня.

Наша команда, как и было сказано ранее, выступала в дивизионе IRC A, в который заявились 44 лодки. По результатам прибрежных гонок Sail Experts на яхте J111 "Merlin" заняли 18 место; по результатам маршрутной гонки - 43 (из 100 участников дивизиона IRC); в общем же зачёте это принесло нам 12 место, что мы считаем достойным результатом, но, конечно, всегда хочется большего.

Искренне поздравляем всех участников регаты и особенно команду Sail Experts!

Результаты прибрежных гонок в дивизионе IRC A

Pos Sail nr. Yacht Owner Type 1 2 3 Points
1 ITA29141 FRECCIA ROSSA YAKIMENKO VADIM TP 52 1 1 1 3
2 TUR12122 ARKAS - FLYING BOX ARCAS BERNARD KER 40 8 2 3 13
3 FRA5200 AROBAS 2 LOGEL GERARD IRC 52 2 12 2 16
4 FRA11152 ALIZEE CAMPRUBI LAURENT TP 52 3 8 8 19
5 FRA78 SL ENERGIES GROUPE FASTWAVE CHARMY LAURENT J 111 11 6 11 28
6 MON77 TANGO BABY 2 PAJOT MARC ICE 33 7 4 18.5 29.5
7 ITA15000 ANGE TRASPARENT PIZZOLI VALTER SWAN 45 10 16 4 30
8 FRA36743 TEAM CHELETS DU SOLEIL SAINT ANDRE PHILIPPE A 40 6 15 10 31
9 ITA2945 THETIS LOCATELLI LUCA SWAN 45 9 10 17 36
10 BEL4528 SAMANTAGA MOORTGAT PHILIPPE SWAN 45 25 11 7 43
11 FRA43631 IMAGINE ARGELLIES GILLES SYDNEY GTS 43 37 3 5 45
12 FRA27967 JIVARO GROSJEAN YVES J 133 13 5 28 46
13 ITA900 MAGIC TWELVE LACAZE PIERRE VISMARA 46 18 18 12 48
14 MLT808 XPEDITE CAMILLERI TIMMY XP 44 22 14 13 49
15 8880 FURTIF 2 DELCOURT BRUNO FARR 52 5 30 15 50
16 ITA40091 MAGIC EXPRESS LAVAYSSE LAURENT FARR 40 23 21 9 53
17 SUI1212 KUKA 3 POWERED BY BMW NIGGELER FRANCO COOKSON 50 17 22.5 14 53.5
18 FRA38611 MERLIN KOCHNEV PETR J 111 15.5 17 25 57.5
19 RUS501 ST. ANNA KADETOV MICHAEL SKIF 42 14 22.5 24 60.5
20 FRA9595 FLO D'ORIENT COQUELET BERNARD ADRYA FY 49 26 9 27 62
21 LUX35421 VITO 2 MAGRINI GIAN MARCO A 40 21 20 26 67
22 GBR3882L CREME ANGLAISE RAINGER JHON J 122 12 26 30 68
23 NED46 TONNERRE DE GLEN TIAN DOMINIQUE KER 46 34 19 18.5 71.5
24 RUS7272 ARTFUL PISTSOV KONSTANTIN A 40 20 36 20 76
25 ITA4888 ENDLESSGAME MOSCHINI PIETRO COOKSON 50 4 52
DSQ
21 77
26 ITA77772 CANDELLUVA II BERTUZZI PAOLO FRANCESCO V 46 40 25 16 81
27 SA18881 HI-FIDELITY DE VILLIERS ADRIAN WELBOURN 46 24 7 52
DNF
83
28 ITA4100 WB FIVE BASSETTI GIANCLAUDIO X 41 19 13 52
DSQ
84
29 BEL433 MOCKINGBIRD DELVAL OLIVIER GRAND SOLEIL 43 29 28 29 86
30 GBR5460R BAM BAM VI MORGAN NEIL VISMARA 46 15.5 35 37 87.5
31 RUS40010 FROGFOOT BRYUZGA SERGEY KER 40 42 24 22 88
32 FRA39406 COULEUR SOLEIL MARIN BERNARD GRAND SOLEIL 43 27 27 34 88
33 FRA35970 LA NAUTIQUE 8 LE HELLEY LOIC SALONA 42 30 29 33 92
34 USA40040 FARR-LAESSIG ZINTH MARKUS FARR 40 32 38 23 93
35 FRA9445 IMAGINE MARCHETTI GERARD IMX 45 28 40 31 99
36 RUS7777 X-PRIME ARUTYUNYAN VARTAN XP 44 35 33 35 103
37 RUS2772 BELKA 2 SHUMARIN VASILY PROTOTYPE 41 32 32 105
38 ITA447 TAITEN BRUNOV ALEKSEI FIRST 44.7 36 37 36 109
39 ITA14909 MASCALZONE LATINO ONORATO VINCENZO COOKSON 50 52
DNF
52
BFD
6 110
40 RUS2790 COURRIER DU COEUR ARBUZOV ANDREY FIRST 44.7 33 31 52
DNF
116
41 NED7746 MONTRACHET SCHUIJT ROBERT SWAN 48 43 34 42 119
42 FRA9690 BERNINA X VERDET MARC X 41 38 42 39 119
43 ESP5757 COYOTE REYNAUD MICHEL BOTIN & CARKEEK 52 39 41 40 120
44 GER6708 PAPPES MUELLER MICHAEL SALONA 42S 31 39 52
BFD
122
45 FRA8950 ECBATANE MONNIER ALAIN X 50 46 43 38 127
46 GBR6053L BALLYTRIM ALLNER ANDREW SWAN 53 44 45 41 130
47 ITA17158 NARANJA CAMASSA CARLO ELAN 450 45 46 43 134
48 ITA17090 ARLY SARPERO SALVATORE VISMARA 43 47 47 45 139
49 MON0511 CHALLENGER HALBESMA HAICO GRAND SOLEIL 50 52
DNF
44 44 140
50 FRA29745 AXELLE S WARGNY HUBERT SWAN 45 52
DNC
52
DNC
52
DNC
156
51 FRA43887 ZEF LEROUX OLIVIER RM 12.70 52
DNF
52
DNC
52
DNC
156

Результаты маршрутной гонки Джиралья в общем дивизионе IRC

Pos Sail nr. Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs % Alt.Pen. Points
1 ITA29141 IRC A FRECCIA ROSSA YAKIMENKO VADIM TP 52 02 03.48.11 38.48.11 00.00.00     1
2 IVB72 IRC 0 MOMO SCHON DIETER MAXI 72 01 21.39.04 32.52.04 00.11.56     2
3 GBR8728R IRC 0 CAOL ILA R SCHAERER ALEX MAXI 72 01 21.47.48 33.00.48 00.16.07     3
4 FRA390 IRC B JIN TONIC SEQUEL DAURELLE BERNARD A 35 02 18.32.45 53.17.45 01.46.43     4
5 ITA31041 IRC B SCRICCA SERVI LEONARDO COMET 38 02 17.39.48 52.24.48 01.55.20     5
6 FRA11152 IRC A ALIZEE CAMPRUBI LAURENT TP 52 02 04.51.03 39.51.03 02.13.27     6
7 RUS898 IRC B BOGATYR RYTOV IGOR JPK 02 17.52.19 52.37.19 02.14.44     7
8 ITA15790 IRC B CORTO MALTESE COLASANTE MICHELE FIRST 34.7 02 20.44.10 55.29.10 02.14.53     8
9 FRA27967 IRC A JIVARO GROSJEAN YVES J 133 02 15.18.16 50.18.16 02.26.06     9
10 FRA555 IRC B GIVE ME FIVE 40 FOLLIN ADRIEN SUN FAST 3600 02 18.29.36 53.14.36 02.31.24     10
11 SUI43855 IRC B NINOTCHKA ESTOPPEY DAVID J 112 02 18.30.14 53.15.14 02.41.39     11
12 FRA39694 IRC B TEAM CAPTAIN NASON'S RENAUD CHRISTELLE SUN FAST 3200 02 21.29.52 56.14.52 02.46.46     12
13 FRA78 IRC A SL ENERGIES GROUPE FASTWAVE CHARMY LAURENT J 111 02 16.19.26 51.19.26 02.56.22     13
14 FRA39430 IRC B TIP PAGES GILLES SUN FAST 3600 02 18.46.04 53.31.04 03.07.48     14
15 ITA204 IRC 0 ATALANTA 2 PURI NEGRI CARLO FARR 70 02 04.11.57 39.24.57 03.16.42     15
16 FRA37269 IRC B ALMOGAVER ILLES ANTOINE X 34 02 22.08.04 56.53.04 03.38.12     16
17 ITA14339 IRC B CHESTRESS ANSERINI GIORGIO J 109 02 21.03.28 55.48.28 03.51.04     17
18 ITA4562 IRC B NAMIB BIANCHI PIETRO PROTOTYPE 03 04.48.03 63.33.03 04.01.42     18
19 BEL433 IRC A MOCKINGBIRD DELVAL OLIVIER GRAND SOLEIL 43 02 17.44.52 52.44.52 04.10.14     19
20 FRA34799 IRC B TCHIN TCHIN BERTRAND JEAN CLAUDE A 35 02 20.52.30 55.37.30 04.16.38     20
21 CAY65 IRC 0 CARO ROCCOMARE LTD BOTIN 65 02 03.42.43 38.55.43 04.22.31     21
22 FRA42042 IRC A GROUPE PSIH - KUUJJUAQ DE SAINT JEAN LUDOVIC SWAN 42 02 14.50.43 49.50.43 04.37.19     22
23 SUI4018 IRC B JACANDA 2 DUPONT CHRISTIAN IMX 40 02 19.45.46 54.30.46 05.15.39     24
24 USA7744 IRC 0 PENDRAGON VI PAOLESCHI NICOLA PROTOYPE 02 02.12.04 37.25.04 05.29.05     25
25 ITA4100 IRC A WB FIVE BASSETTI GIANCLAUDIO X 41 02 17.32.27 52.32.27 05.31.23     26
26 FRA38467 IRC B JEMINY CAP DEVILLE BERTRAND DUFOUR 36 02 22.22.57 57.07.57 05.32.23     27
27 MLT808 IRC A XPEDITE CAMILLERI TIMMY XP 44 02 16.29.38 51.29.38 05.35.45     28
28 FRA36719 IRC B FIRSTY 3 MULLER PASCAL A 31 03 00.18.41 59.03.41 05.44.21     29
29 FRA39878 IRC B EPSILON LE MOELLIC MARC SUN FAST 3200 03 00.44.20 59.29.20 05.55.31     30
30 ITA9030 IRC B CRISTIANA LA FERLA MARIA TERESA DOMINO 1.97 03 00.21.08 59.06.08 06.04.31     31
31 FRA15085 IRC B ELISA II - CEGEDIM SRH BENOIT GARIBAL JOD 35 02 23.14.36 57.59.36 06.11.15     32
32 RUS501 IRC A ST. ANNA KADETOV MICHAEL SKIF 42 02 19.06.13 54.06.13 06.17.08     33
33 LUX35421 IRC A VITO 2 MAGRINI GIAN MARCO A 40 02 19.45.39 54.45.39 06.20.48     34
34 FRA43544 IRC B DAJENU COHEN MARCO MAT 1010 02 22.51.39 57.36.39 06.22.27     35
35 USA4203 IRC A RAVING SWAN STUBLER JEROME SWAN 42 02 16.02.19 51.02.19 06.24.22     36
36 FRA43842 IRC A DAGUET 2 PUZIN FREDERIC MYLIUS 15 02 12.59.43 47.59.43 06.31.14     37
37 RUS7272 IRC A ARTFUL PISTSOV KONSTANTIN A 40 02 19.27.06 54.27.06 06.33.25     38
38 ITA40091 IRC A MAGIC EXPRESS LAVAYSSE LAURENT FARR 40 02 16.33.51 51.33.51 06.36.14     39
39 ITA77772 IRC A CANDELLUVA II BERTUZZI PAOLO FRANCESCO V 46 02 14.29.23 49.29.23 06.38.13     40
40 RUS7777 IRC A X-PRIME ARUTYUNYAN VARTAN XP 44 02 17.41.18 52.41.18 06.41.17     41
41 8880 IRC A FURTIF 2 DELCOURT BRUNO FARR 52 02 11.16.00 46.16.00 06.41.44     42
42 RUS2790 IRC A COURRIER DU COEUR ARBUZOV ANDREY FIRST 44.7 02 19.27.31 54.27.31 06.53.29     43
43 FRA38611 IRC A MERLIN KOCHNEV PETR J 111 02 19.48.01 54.48.01 06.56.15     44
44 NED46 IRC A TONNERRE DE GLEN TIAN DOMINIQUE KER 46 02 11.56.48 46.56.48 06.57.37     45
45 FRA43879 IRC B ASCEA CADARACHE - OHANA GUIEU GERARD ELAN 350 02 23.33.56 58.18.56 07.09.25     46
46 FRA35970 IRC A LA NAUTIQUE 8 LE HELLEY LOIC SALONA 42 02 18.53.09 53.53.09 07.10.45     47
46 FRA37101 IRC B CAPRICCIO II JEGO LUDOVIC FIRST 36.7 02 22.03.46 56.48.46 04.38.41   20 47
48 FRA9461 IRC B AMHEOL 2 FELZINGER SEBASTIEN FIRST 40.7 02 22.29.49 57.14.49 07.12.08     48
49 ITA17300 IRC B LOLI FAST PAIOLETTI DAVIDE SUN FAST 3600 02 22.37.37 57.22.37 07.16.53     49
50 FRA19664 IRC B INDIGO SABATIER YVES FIRST 31.7 03 05.09.31 63.54.31 07.36.28     50
51 FRA9445 IRC A IMAGINE MARCHETTI GERARD IMX 45 02 17.45.54 52.45.54 07.37.08     51
52 FRA25827 IRC B LOONY CAT TAHAR MAURICE ELAN 333 03 04.11.58 62.56.58 07.42.28     52
53 GBR1952L IRC B ANIMAL ROUVIER PATRICK ELAN 380 03 00.01.26 58.46.26 07.48.18     53
54 FRA38599 IRC B DESPERADO CASCAILH JEAN-CHRISTOPHE SUN FAST 3200 03 02.17.21 61.02.21 08.00.23     55
55 RUS14001 IRC B JUKE BOX PRUDNIKAU ALYAKSANDR IMX 40 02 22.21.34 57.06.34 08.12.01     56
56 FRA37258 IRC A ZAPPY S WARGNY CHRISTOPHE SWAN 42 02 17.36.59 52.36.59 08.17.26     57
57 TUR12122 IRC A ARKAS - FLYING BOX ARCAS BERNARD KER 40 02 16.49.07 51.49.07 08.39.32     58
58 W60 IRC 0 WALLINO DE FROIDMONT BENOIT WALLY 60 02 11.54.13 47.07.13 08.55.30     59
59 ITA14505 IRC A 4 D NICOLAS FREDERIC A 40 02 21.57.18 56.57.18 09.03.37     60
60 FRA37964 IRC B HABANERA NAUTICAL HALL MEDIONI PIERRE FIRST 40.7 02 23.20.52 58.05.52 09.04.57     61
61 FRA8 IRC A VIOLON DINGUE BENSOAM MICHEL CLASS 9.50 02 22.25.20 57.25.20 09.13.25     62
62 FRA39236 IRC B ZINZILA STORAI OLIVER FIRST 40.7 02 23.52.03 58.37.03 09.13.34     63
63 ITA15000 IRC A ANGE TRASPARENT PIZZOLI VALTER SWAN 45 02 17.36.59 52.36.59 09.14.15     64
64 RUS40010 IRC A FROGFOOT BRYUZGA SERGEY KER 40 02 16.31.51 51.31.51 09.14.42     65
65 FRA37279 IRC B FLORA DESCORPS PHILIPPE FIRSAT 35 03 02.28.32 61.13.32 09.17.39     66
66 LAT94 IRC B LETTLAND VIACHESLAV FROLOV FIRST 36.7 03 02.36.08 61.21.08 09.36.25     67
67 SA18881 IRC A HI-FIDELITY DE VILLIERS ADRIAN WELBOURN 46 02 15.54.29 50.54.29 09.36.52     68
68 GBR6053L IRC A BALLYTRIM ALLNER ANDREW SWAN 53 02 22.20.18 57.20.18 10.33.59     69
69 ITA4888 IRC A ENDLESSGAME MOSCHINI PIETRO COOKSON 50 02 11.13.20 46.13.20 10.47.54     70
70 GBR6738R IRC B SEAWOILF OF SOUTHAMPTON LATHAM DAVID PRONAVIA 38 03 02.52.52 61.37.52 10.48.55     71
71 GBR800N IRC 0 ARCTIC ENERGY ORLOV STANISAL NAUTA 78 02 07.46.18 42.59.18 11.14.45     72
72 ITA14909 IRC A MASCALZONE LATINO ONORATO VINCENZO COOKSON 50 02 11.53.02 46.53.02 11.34.07     73
73 ITA17087 IRC 0 STUPEFY BIANCHI VALENTINA MOSTERS 54 02 15.34.02 50.47.02 11.35.42     74
74 MON0511 IRC A CHALLENGER HALBESMA HAICO GRAND SOLEIL 50 02 23.28.24 58.28.24 11.52.49     75
75 ITA17001 IRC A ARS UNA BISCARINI VITTORIO MYLIUS 15 02 16.51.10 51.51.10 12.04.12     76
76 ITA17123 IRC B GIOGIA ANELLO SALVATORE GRAND SOLEIL 43 03 02.42.44 61.27.44 12.14.20     77
77 ITA15196 IRC B CORTO MALTESE BONFANTE MASSIMO ELAN 333 03 05.26.46 64.11.46 07.56.38   20 78
77 RUS2772 IRC A BELKA 2 SHUMARIN VASILY PROTOTYPE 02 19.13.05 54.13.05 12.19.13     78
79 ITA447 IRC A TAITEN BRUNOV ALEKSEI FIRST 44.7 03 00.39.18 59.39.18 12.24.46     79
80 ITA17230 IRC 0 OSCAR 3 PARISOTTO ALDO MYLIUS 65 02 11.56.46 47.09.46 12.31.04     80
81 ITA17055 IRC A TIVAN LEUZINGER REMO GRAND SOLEIL 43 03 00.16.02 59.16.02 12.34.53     81
82 ITA16458 IRC B NAIR DONNINI MARCO ELAN 410 03 03.27.33 62.12.33 12.58.03     82
83 FRA5200 IRC A AROBAS 2 LOGEL GERARD IRC 52 02 12.31.00 47.31.00 13.09.03     83
84 SUI1212 IRC A KUKA 3 POWERED BY BMW NIGGELER FRANCO COOKSON 50 02 13.07.23 48.07.23 13.10.30     84
85 ITA17090 IRC A ARLY SARPERO SALVATORE VISMARA 43 02 21.21.12 56.21.12 13.18.33     85
86 ITA2040 IRC B XENGO MENTON YVES X 40 03 04.41.16 63.26.16 13.49.24     86
87 FRA1953 IRC 0 SFS II PEAN LIONEL VOLVO OPEN 70 02 05.40.57 40.53.57 13.58.46     87
88 FRA17 IRC 0 BASTIDE OTIO DE PAVANT KITO OPEN 60 IMOCA 02 04.14.15 39.27.15 14.06.14     88
89 ITA16923 IRC 0 DURLINDANA 3 GIANNI GIANCARLO FARR 60 02 16.23.58 51.36.58 14.21.16     89
90 NED7746 IRC A MONTRACHET SCHUIJT ROBERT SWAN 48 03 02.00.46 61.00.46 14.23.11     90
91 RUS404 IRC B KINYAZ ELISEYKIN GENNADY A 40 03 03.55.35 62.40.35 14.27.53     91
92 GBR9605 IRC 0 GYMIR CODINA SABATER MANEL MAXI DOLPHIN 65 02 16.30.06 51.43.06 14.29.15     92
93 FRA34627 IRC B SAVANNAH RODER STEPHANE CENTURION 45 03 05.52.12 64.37.12 14.40.41     93
94 FRA8950 IRC A ECBATANE MONNIER ALAIN X 50 02 23.40.32 58.40.32 14.41.09     94
95 FRA39494 IRC B ASAP BROERS XAVIER JEANNEAU 53 03 04.54.40 63.39.40 14.56.58     95
96 ITA16144 IRC 0 ITACENTODUE CALVINI ADRIANO FY 61 02 16.28.37 51.41.37 15.57.16     96
97 ITA17158 IRC A NARANJA CAMASSA CARLO ELAN 450 03 05.01.08 64.01.08 15.58.14     97
98 ITA11062 IRC B FUTURA CATTANEO LEONARDO VIVA 48 03 09.27.33 68.12.33 18.05.16     98
99 CRO1040 IRC 0 CHESSEA LE BOULAY GWENHAEL VOR 60 02 19.21.51 54.34.51 23.27.15     99
100 AUT2002 IRC 0 GREEN DRAGON PRZEMYSLAW TARNACKI VOLVO OPEN 70       DNF   123
100 BEL4528 IRC A SAMANTAGA MOORTGAT PHILIPPE SWAN 45       DNF   123
100 FRA14171 IRC A HEPATITIS VI SIMON BERNARD SUN FAST 52       DNF   123
100 FRA21584 IRC B ARGO CHAUVIN MAURICE FIRST 40-7       DNF   123
100 FRA27776B IRC B GILI GILI SIMON JACQUES SUN ODYSSEY 36       DNF   123
100 FRA35955 IRC B DIVERSION SERGE ROCCA DUFOUR 40       DNF   123
100 FRA39406 IRC A COULEUR SOLEIL MARIN BERNARD GRAND SOLEIL 43       DNF   123
100 FRA4265 IRC B XANTUS DE BROUWER BASTIEN X 412       DNF   123
100 FRA43877 IRC B ANSHA CARLI ROY MATTEO SUN FAST 3600       DNF   123
100 FRA44492 IRC B PITLANE DUMANS GILLES OCEANIS 423       DNF   123
100 FRA44522 IRC B JHANA ALLGEIER WALTER SUN ODYSSEY 389       DNF   123
100 FRA9464 IRC B KAIROS DECOMBE ALBERT GRAND SOLEIL 40       DNF   123
100 GBR10 IRC 0 GAETANA 2 PAVONCELLI RICCARDO OPEN 60       DNF   123
100 GBR4885R IRC 0 GUARDIAN ANGEL KUDRYASHOV MAXIM OYSTER 885       DNF   123
100 GBR5460R IRC A BAM BAM VI MORGAN NEIL VISMARA 46       DNF   123
100 GBR74R IRC 0 JETHOU OGDEN PETER MAXI 72       DNF   123
100 GER6708 IRC A PAPPES MUELLER MICHAEL SALONA 42S       DNF   123
100 ITA15432 IRC B MY PASSION BENVENUTO UMBERTO FIRST 34.7       DNF   123
100 ITA15513 IRC 0 MAYA CRISPO LUCIO FY 61       DNF   123
100 ITA2945 IRC A THETIS LOCATELLI LUCA SWAN 45       DNF   123
100 ITA900 IRC A SYNCHRONE M12 LACAZE PIERRE VISMARA 46       DNF   123
100 NED6501 IRC 0 PEAK HOUTING PIETER SWAN 65       DNF   123
100 RUS2280 IRC B STREKOZA MISHCHENKO MIKHAIL SALONA 41 02 21.07.08     DSQ   123

Комбинированные результаты в дивизионе IRC A

Pos Sail nr. Class Yacht Owner Type 1 2 3 4 Points
1 ITA29141 IRC A FRECCIA ROSSA YAKIMENKO VADIM TP 52 1 1 1 1 4
2 FRA11152 IRC A ALIZEE CAMPRUBI LAURENT TP 52 3 6 7 2 18
3 FRA78 IRC A SL ENERGIES GROUPE FASTWAVE CHARMY LAURENT J 111 9 4 9 4 26
4 TUR12122 IRC A ARKAS - FLYING BOX ARCAS BERNARD KER 40 6 2 3 20 31
5 FRA27967 IRC A JIVARO GROSJEAN YVES J 133 10 3 25 3 41
6 FRA5200 IRC A AROBAS 2 LOGEL GERARD IRC 52 2 10 2 30 44
7 ITA15000 IRC A ANGE TRASPARENT PIZZOLI VALTER SWAN 45 8 13 4 21 46
8 MLT808 IRC A XPEDITE CAMILLERI TIMMY XP 44 19 12 11 7 49
9 ITA40091 IRC A MAGIC EXPRESS LAVAYSSE LAURENT FARR 40 20 18 8 11 57
10 8880 IRC A FURTIF 2 DELCOURT BRUNO FARR 52 5 26 13 14 58
11 RUS501 IRC A ST. ANNA KADETOV MICHAEL SKIF 42 11 19.5 21 8 59.5
12 FRA38611 IRC A MERLIN KOCHNEV PETR J 111 12.5 14 22 16 64.5
13 LUX35421 IRC A VITO 2 MAGRINI GIAN MARCO A 40 18 17 23 9 67
14 ITA2945 IRC A THETIS LOCATELLI LUCA SWAN 45 7 8 15 45
DNF
75
15 RUS7272 IRC A ARTFUL PISTSOV KONSTANTIN A 40 17 32 17 10 76
16 SUI1212 IRC A KUKA 3 POWERED BY BMW NIGGELER FRANCO COOKSON 50 14 19.5 12 31 76.5
17 ITA4100 IRC A WB FIVE BASSETTI GIANCLAUDIO X 41 16 11 45
DSQ
6 78
18 NED46 IRC A TONNERRE DE GLEN TIAN DOMINIQUE KER 46 31 16 16 17 80
19 BEL433 IRC A MOCKINGBIRD DELVAL OLIVIER GRAND SOLEIL 43 26 24 26 5 81
20 BEL4528 IRC A SAMANTAGA MOORTGAT PHILIPPE SWAN 45 22 9 6 45
DNF
82
21 ITA77772 IRC A CANDELLUVA II BERTUZZI PAOLO FRANCESCO V 46 35 22 14 12 83
22 ITA900 IRC A MAGIC TWELVE LACAZE PIERRE VISMARA 46 15 15 10 45
DNC
85
23 ITA4888 IRC A ENDLESSGAME MOSCHINI PIETRO COOKSON 50 4 45
DSQ
18 25 92
24 SA18881 IRC A HI-FIDELITY DE VILLIERS ADRIAN WELBOURN 46 21 5 45
DNF
23 94
25 FRA9595 IRC A FLO D'ORIENT COQUELET BERNARD ADRYA FY 49 23 7 24 45
DNC
99
26 FRA35970 IRC A LA NAUTIQUE 8 LE HELLEY LOIC SALONA 42 27 25 29 18 99
27 RUS40010 IRC A FROGFOOT BRYUZGA SERGEY KER 40 37 21 19 22 99
28 RUS7777 IRC A X-PRIME ARUTYUNYAN VARTAN XP 44 32 29 31 13 105
29 FRA9445 IRC A IMAGINE MARCHETTI GERARD IMX 45 25 36 27 19 107
30 RUS2790 IRC A COURRIER DU COEUR ARBUZOV ANDREY FIRST 44.7 30 27 45
DNF
15 117
31 RUS2772 IRC A BELKA 2 SHUMARIN VASILY PROTOTYPE 36 28 28 28 120
32 ITA14909 IRC A MASCALZONE LATINO ONORATO VINCENZO COOKSON 50 45
DNF
45
BFD
5 26 121
33 GBR5460R IRC A BAM BAM VI MORGAN NEIL VISMARA 46 12.5 31 33 45
DNF
121.5
34 FRA39406 IRC A COULEUR SOLEIL MARIN BERNARD GRAND SOLEIL 43 24 23 30 45
DNF
122
35 ITA447 IRC A TAITEN BRUNOV ALEKSEI FIRST 44.7 33 33 32 29 127
36 USA40040 IRC A FARR-LAESSIG ZINTH MARKUS FARR 40 29 34 20 45
DNC
128
37 NED7746 IRC A MONTRACHET SCHUIJT ROBERT SWAN 48 38 30 37 33 138
38 GBR6053L IRC A BALLYTRIM ALLNER ANDREW SWAN 53 39 40 36 24 139
39 FRA8950 IRC A ECBATANE MONNIER ALAIN X 50 41 38 34 34 147
40 MON0511 IRC A CHALLENGER HALBESMA HAICO GRAND SOLEIL 50 45
DNF
39 39 27 150
41 ESP5757 IRC A COYOTE REYNAUD MICHEL BOTIN & CARKEEK 52 34 37 35 45
DNC
151
42 GER6708 IRC A PAPPES MUELLER MICHAEL SALONA 42S 28 35 45
BFD
45
DNF
153
43 ITA17158 IRC A NARANJA CAMASSA CARLO ELAN 450 40 41 38 35 154
44 ITA17090 IRC A ARLY SARPERO SALVATORE VISMARA 43 42 42 40 32 156