Итоги The Bay Regatta - 2012
Команда «Sail Experts» вернулась с регаты «THE BAY REGATTA 2012» с превосходным результатом!
Первое место в группе «Bareboat Charter» — это заслуженный результат нашей команды, большая часть членов которой участвует в любительских регатах вместе с нами на протяжении нескольких лет.
В составе команды были чемпионы «HEINEKEN REGATTA 2009», и призёры других любительских регат 2008-2011 года.
Наша команда впервые участвовала в «THE BAY REGATTA», но сама регата проводится уже в 15 раз, и, как всегда, на хорошем уровне. Хорошая спортивная и развлекательная составляющая этого события даёт повод утверждать, что регата будет проводится ещё долгие годы.
Факт того, что старт каждого гоночного дня (в первый день 8:30, в последующие дни — 8:00) давался ровно в назначенное время, и не минутой позже, говорит о совершенстве организации и хороших погодных условиях.
Результаты в классе «Bareboat Charter»
Place | Sail No | Boat | Name | Country | Total Points | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B45 | Tonicola 2 | Kochnev Petr | RUS | 6 | 6 |
2 | 5643 | Creme Brulee (Venture) | Kozub Sergey | RUS | 6 | 6 |
3 | S411 | Anchali | Paul Kendall | GBR | 14 | 14 |
4 | B33 | Fei Mao | Daniel Brandenburger | SUI | 15 | 15 |
5 | B37 | Lolita | Bodo von Wolff | GER | 22 | 22 |
6 | S412 | Kwai Lak Kwai | Andy Dowden | GBR | 24 | 24 |
7 | B46C | Isabella | John Robbins | GBR | 30 | 30 |
8 | S11 | Tamarind | Paul Hatzer | GBR | 33 | 33 |
Наши искренние поздравления Андрею Арбузову, который привёл свою команду к Чемпионскому титулу в группе «Racing»!
Команда Андрея принимала участие в этой регате второй раз. В прошлом году у него было второе место, в этом году радость победы с ним разделили члены его команды, в составе которой был Посол РФ в Киргизстане Валентин Власов и Президент Федерации парусного спорта Киргизии Владимир Кирик.
Результаты в классе «Racing»
Place | Sail No | Boat | Name | Country | Total Points | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZL6800 | Ruby Tuesday | Arbuzov Andrey | RUS | 6 | 6 |
2 | RUS655 | Gastion | Nikiforov Evgenii | RUS | 8 | 8 |
3 | HKT801 | Quantum Fusion | Scott Duncanson | THA | 10 | 10 |
4 | RUS1 | Ocean Agassy | Somov Viatcheslav | RUS | 17 | 17 |
5 | USA7700 | Babe | Mark Mizner | AUS | 19 | 19 |
Состав команды «Sail Experts»
Поздравляем участников нашей команды с этой замечательной победой!
ПЁТР КОЧНЕВ – ШКИПЕР
ИЛЬЯ КОСТИН
ЮРИЙ СУШКО
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ
ЛЕОНИД МОГУНОВ
АНДРЕЙ КАРДАШИН
НИКОЛАЙ ГАББАСОВ
ВЕРОНИКА ШЕТИНИНА
Результаты в классе «Cruising A»
Place | Sail No | Boat | Name | Country | Total Points | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN777 | Phoenix | Neils Degenkolw | DEN | 5 | 5 |
2 | 42 | Remington | Jim Ellis | CAN | 8 | 8 |
3 | F183 | Aida | Richard Macfarlane | AUS | 11 | 11 |
4 | 17 | Free Wind | Nicholas Smith | GBR | 25 | 25 |
5 | 51 | Fidgi | Hugh Thomson | AUS | 26 | 26 |
6 | 423 | DreamTime | Rob Azzopardi | THA | 26 | 26 |
7 | USA | Linda | Jack Christensen | USA | 27 | 27 |
8 | RUS621 | Uminoko | Nick Ostapenko | RUS | 28 | 28 |
9 | CAN13 | Pytheus Aura | Reinhard Haiber | CAN | 31 | 31 |
Результаты в классе «Cruising B»
Place | Sail No | Boat | Name | Country | Total Points | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HR53 | Rascal | Gavin Welman | GBR | 11 | 11 |
2 | GBR9846T | Rusalka | Kevan Perrins | GBR | 11 | 11 |
3 | D41 | Seventh Heaven | Charlie Preen | AUS | 13 | 13 |
4 | 303 | Poco | Kevin Gillow | THA | 18 | 18 |
5 | 49 | Optoloi | Graham Tuckey | AUS | 20 | 20 |
6 | C1662 | Fistral | Bill Crump | GBR | 21 | 21 |
7 | MH5 | Jenzminc VI | Andy Brennan | AUS | 23 | 23 |
8 | 23 | Missy | Ed Storton | THA | 30 | 30 |
9 | 34968 | Astraeus | William Sax | CAN | 34 | 34 |
Результаты в классе «Multihull»
Place | Sail No | Boat | Name | Country | Total Points | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 641 | Fantasia | Andrew Stransky | AUS | 6 | 6 |
2 | AC002 | Da Vinci | David Roberts | AUS | 12 | 12 |
3 | FF777 | Voodoo Child | Hans Rahmann | THA | 15 | 15 |
4 | GBR720M | Miss Saigon | David Liddell | THA | 18 | 18 |
5 | THA888 | Sweet Chariot | Fergus Wilmer, Henry Kaye | THA | 24 | 24 |
6 | FF222 | Moto Inzi | Roger Kingdon | GBR | 24 | 24 |
7 | 259 | Ceberus | John Newnham | GBR | 25 | 25 |
8 | FF690 | Twin Sharks | Chris Jongerius | THA | 26 | 26 |
9 | FF959 | The Frog | George Eddings | THA | 36 | 36 |
10 | 249 | Zig Zag | John Coffin | GBR | 40 | 40 |
11 | AC001 | Nina | Grenville Fordham | THA | 46 | 46 |
12 | 123 | Captain Jack | Steve Soden | AUS | 52 | 52 |
13 | 02 | Sidewinder | Alan Carwardine | AUS | 56 | 56 |
О регате
«THE BAY REGATTA 2012» проводилась в течение четырёх дней. Сорок с лишним яхт в пяти различных классах(Racing, Cruising A, Cruising B, Bareboat Charter, and Multihull) соревновались в этом году. Географию участников представляли экипажи из Канады, Австралии, России, США, Дании, Великобритании, Германии, Швейцарии и, кончено, же Сингапура, Малайзии и Таиланда.
Маршрут регаты пролегал через 3 провинции — Фанг Нга, Краби и Пхукет. «THE BAY REGATTA 2012» организовывал яхтенный клуб Ao Chalong.